Attendance Statistics of Serie A 1982-1983     Statistiche Spettatori Serie A 1982-1983          
                         Analysis           Season
  Ascoli Avellino Cagliari Catamzaro Cesena Fiorentina Genoa Inter Juventus Napoli Pisa Roma Sampdoria Torino Udinese Verona   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Ascoli   14596 24955 11076 15945 18225 15072 23695 35032 17398 13205 26642 15399 14796 13345 15540 Ascoli 274.921 15 18.328 15 35.032 Juventus 11.076 Catamzaro Ascoli 6.692
Avellino 14108   14903 17571 13216 19681 16131 26017 28560 28240 19105 17523 16451 17649 14077 18703 Avellino 281.935 15 18.796 14 28.560 Juventus 13.216 Cesena Avellino 8.051
Cagliari 25515 19997   22020 23526 32510 23252 33736 49003 24334 23289 46572 20922 21267 30747 25804 Cagliari 422.494 15 28.166 11 49.003 Juventus 19.997 Avellino Cagliari 10.698
Catanzaro 9325 11885 11569   9119 11034 9406 7177 18841 8952 4974 15234 6543 12900 15164 6832 Catanzaro 158.955 15 10.597 16 18.841 Juventus 4.974 Pisa Catanzaro 3.995
Cesena 15556 14964 16890 9140   23389 16714 29925 33272 19561 15784 19431 17079 16249 23349 14843 Cesena 286.146 15 19.076 13 33.272 Juventus 9.140 Catamzaro Cesena 5.281
Fiorentina 43404 34247 41460 44629 43590   43704 50391 54205 36556 48284 53951 45885 47272 46258 43167 Fiorentina 677.003 15 45.134 4 54.205 Juventus 34.247 Avellino Fiorentina 23.701
Genoa 31156 29011 23431 30848 27627 37354   40987 47134 29638 29197 39827 57815 32861 26730 30479 Genoa 514.095 15 34.273 8 57.815 Sampdoria 23.431 Cagliari Genoa 12.311
Inter 32522 30647 32041 28360 28545 67038 46925   77392 44432 34773 58919 61886 38709 31853 62966 Inter 677.008 15 45.134 3 77.392 Juventus 28.360 Catamzaro Inter 13.922
Juventus 33923 35216 43862 31650 39704 37206 32246 53274   54177 35271 46089 45097 62600 29502 48020 Juventus 627.837 15 41.856 5 62.600 Torino 29.502 Udinese Juventus 15.548
Napoli 43000 40450 63843 48128 69754 67797 47338 68180 77470   57765 64292 49380 59709 57133 63490 Napoli 877.729 15 58.515 1 77.470 Juventus 40.450 Avellino Napoli 33.632
Pisa 13767 12354 15776 16730 20927 21619 17672 28614 32932 25256   28516 21726 19866 20472 16230 Pisa 312.457 15 20.830 12 32.932 Juventus 12.354 Avellino Pisa 4.767
Roma 43853 50399 64064 60817 47096 66207 52539 64902 70065 62526 49885   59952 68909 61128 47902 Roma 870.244 15 58.016 2 70.065 Juventus 43.853 Ascoli Roma 18.300
Sampdoria 31849 32061 29909 27644 27631 31949 51923 43790 50372 34775 26577 40985   36288 28146 22849 Sampdoria 516.748 15 34.450 7 51.923 Genoa 22.849 Verona Sampdoria 12.291
Torino 19472 24204 24917 22948 19079 27807 19407 46659 59049 33243 23476 39483 36034   25811 27121 Torino 448.710 15 29.914 10 59.049 Juventus 19.079 Cesena Torino 8.928
Udinese 33338 33567 34832 25334 38222 39521 36154 48123 48421 36198 28088 42276 37345 40208   44433 Udinese 566.060 15 37.737 6 48.421 Juventus 25.334 Catamzaro Udinese 21.001
Verona 23826 22870 36834 25187 30108 34265 27306 40037 39500 27815 22470 41314 35533 31566 34646   Verona 473.277 15 31.552 9 41.314 Roma 22.470 Pisa Verona 9.129
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & Lega Pro!   7.985.619 240 33.273   77.470   4.974      
 
Relegated:  Cagliari, Cesena and Catanzaro
A cura di Lorenzo Calvelli