Attendance Statistics of Serie B 1995-1996   Statistiche Spettatori Serie B 1995-1996                    
                         Analysis           Season
  Ancona Avellino Bologna Brescia Cesena Chievo Cosenza Fidelis A. Foggia Genoa Lucchese Palermo Perugia Pescara Pistoiese Reggiana Reggina Salernitana Venezia Verona   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Ancona   4533 7944 7360 3976 6995 2979 4495 3018 8378 3511 4883 4484 5619 2344 3181 4834 6399 3744 6666 Ancona 95.343 19 5.018 17 8.378 Genoa 2.344 Pistoiese Ancona 0
Avellino 8072   8614 7787 7159 5976 5665 6325 8182 7037 7716 7122 9011 10061 6858 6283 5960 20014 7348 9107 Avellino 154.297 19 8.121 8 20.014 Salernitana 5.665 Cosenza Avellino 4.687
Bologna 13929 14560   22267 17410 29471 14971 13878 16420 14239 22783 14045 23227 16788 13382 23637 18000 13737 14787 20159 Bologna 337.690 19 17.773 1 29.471 Chievo 13.382 Pistoiese Bologna 8.237
Brescia 4737 4254 5680   5434 2833 3870 6869 3646 8256 3446 4926 12411 5571 3475 5686 4627 7225 5768 9533 Brescia 108.247 19 5.697 13 12.411 Perugia 2.833 Chievo Brescia 1.596
Cesena 9949 5377 14825 3930   6099 4676 4981 5150 6920 6227 6932 6451 2450 5789 5829 7525 7283 5807 5892 Cesena 122.092 19 6.426 11 14.825 Bologna 2.450 Pescara Cesena 1.499
Chievo 2063 15014 3518 11002 3393   2770 2265 2988 3785 2304 3064 2780 2517 2731 4369 2392 4404 2644 23723 Chievo 97.726 19 5.143 16 23.723 Verona 2.063 Ancona Chievo 1.234
Cosenza 4746 3299 2404 3854 4697 5496   4001 6703 7794 4777 4461 5685 6370 5059 5273 8837 10218 4153 6850 Cosenza 104.677 19 5.509 14 10.218 Salernitana 2.404 Bologna Cosenza 1.804
Fidelis A. 3827 4331 4688 3470 5718 2630 3640   6117 4013 2913 3351 3742 6807 5952 6039 3310 7132 3440 3750 Fidelis A. 84.870 19 4.467 20 7.132 Salernitana 2.630 Chievo Fidelis A. 1.909
Foggia 9535 8412 6993 7679 11006 7656 9819 843   9331 7350 7636 7259 6510 7251 875 8506 9025 9939 5757 Foggia 141.382 19 7.441 10 11.006 Cesena 843 Fidelis A. Foggia 5.650
Genoa 9962 9654 15116 9886 12954 9478 10114 8052 9813   12471 14889 10702 11029 12486 12619 11115 10264 9111 10490 Genoa 210.205 19 11.063 6 15.116 Bologna 8.052 Fidelis A. Genoa 7.140
Lucchese 4043 4501 4900 5220 3421 4211 6300 5100 2610 5338   4524 5708 4016 7322 5633 3996 5220 6022 6319 Lucchese 94.404 19 4.969 18 7.322 Pistoiese 2.610 Foggia Lucchese 1.891
Palermo 5371 22957 14633 13486 18810 20082 20996 17924 17864 10694 10109   12631 19264 6730 25577 9826 24722 11508 27993 Palermo 311.177 19 16.378 3 27.993 Verona 5.371 Ancona Palermo 2.710
Perugia 15094 9162 13341 7481 19972 8062 11474 14638 11036 12511 8789 9183   10276 7938 10446 10812 17360 14874 25093 Perugia 237.542 19 12.502 5 25.093 Verona 7.481 Brescia Perugia 4.603
Pescara 8130 7624 9663 8830 6697 8436 7990 6157 10344 6875 8489 6166 7923   6198 9110 7179 7911 5835 7529 Pescara 147.086 19 7.741 9 10.344 Foggia 5.835 Venezia Pescara 2.781
Pistoiese 4897 6945 11042 5013 4731 3651 5744 4750 3088 4825 8508 3236 7163 6593   6910 2215 4729 2040 6350 Pistoiese 102.430 19 5.391 15 11.042 Bologna 2.040 Venezia Pistoiese 1.535
Reggiana 11053 7618 12670 7996 11365 6585 7691 5746 8671 8261 7084 9171 7300 8116 7226   14838 8814 7337 7488 Reggiana 165.030 19 8.686 7 14.838 Reggina 5.746 Fidelis A. Reggiana 4.961
Reggina 3981 6445 6845 5316 3399 2342 5205 4892 5389 6891 7292 8306 5686 4836 6246 4561   9692 6444 5987 Reggina 109.755 19 5.777 12 9.692 Salernitana 2.342 Chievo Reggina 3.889
Salernitana 18881 22981 17295 12537 12664 10995 20021 22486 17936 17479 22549 18118 14593 20633 8905 24449 14903   11549 21697 Salernitana 330.671 19 17.404 2 24.449 Reggiana 8.905 Pistoiese Salernitana 6.729
Venezia 3333 4428 6245 4677 4425 3458 5615 3619 4491 4324 3890 6215 4246 4117 4844 7200 3482 5142   5470 Venezia 89.221 19 4.696 19 7.200 Reggiana 3.333 Ancona Venezia 2.711
Verona 11778 9666 18500 13849 14605 22461 11326 9963 10594 13576 9451 16950 10722 11848 11090 16925 16583 11231 16916   Verona 258.034 19 13.581 4 22.461 Chievo 9.451 Lucchese Verona 6.583
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   3.301.879 380 8.689   29.471   843      
Promoted: Bologna, Verona, Perugia & Reggiana
Relegated: Fidelis Andria, Avellino,Ancona & Pistoiese
A cura di Giulio Rosingana