Attendance Statistics of Serie A 2001-2002     Statistiche Spettatori Serie A 2001-2002                  
                         Analysis                 Season
  Atalanta Bologna Brescia Chievo Fiorentina Inter Juventus Lazio Lecce Milan Parma Perugia Piacenza Roma Torino Udinese Venezia Verona a4= Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Atalanta   14216 18807 16633 16856 21874 24386 15191 15533 16444 13770 16199 15644 17705 14875 14302 15141 13305 Atalanta 280.881 17 16.522 11 24.386 Juventus 13.305 Verona Atalanta 11.778
Bologna 22070   17623 21652 19927 33611 35756 28869 22146 31754 17945 16908 21871 24577 18200 16844 17784 20788 Bologna 388.325 17 22.843 6 35.756 Juventus 16.844 Udinese Bologna 15.740
Brescia 14423 20144   15447 15013 19500 18086 14064 13031 18827 12330 14764 13091 13629 13060 12836 14572 14989 Brescia 257.806 17 15.165 15 20.144 Bologna 12.330 Parma Brescia 9.789
Chievo 11558 9852 9755   11585 36997 33998 10999 8725 26372 12854 8938 6393 16747 16521 9094 6948 35708 Chievo 273.044 17 16.061 12 36.997 Inter 6.393 Piacenza Chievo 6.826
Fiorentina 13815 17245 14197 15050   26293 19756 14343 20981 29006 13054 15063 20024 32234 16364 21639 13882 17251 Fiorentina 320.197 17 18.835 8 32.234 Roma 13.054 Parma Fiorentina 11.329
Inter 67023 56409 69161 63485 53704   79188 54380 58825 78124 53743 59911 75720 78209 56197 57434 52129 47728 Inter 1.061.370 17 62.434 1 79.188 Juventus 47.728 Verona Inter 43.496
Juventus 37605 40006 49763 40555 38416 53661   40075 37622 52505 38355 37283 36246 49454 29239 36845 35817 38232 Juventus 691.679 17 40.687 5 53.661 Inter 29.239 Torino Juventus 35.703
Lazio 36368 35576 35891 38330 38090 75333 60432   35856 39237 37327 34930 36367 72454 38686 35410 36654 38685 Lazio 725.626 17 42.684 4 75.333 Inter 34.930 Perugia Lazio 31.908
Lecce 12568 11991 12653 10747 13798 29738 32236 13056   21274 22157 11024 11589 18568 10468 10205 11676 11349 Lecce 265.097 17 15.594 14 32.236 Juventus 10.205 Udinese Lecce 9.564
Milan 51833 56421 52233 60265 54849 81451 81691 57048 69509   54222 48995 50927 73524 51520 48849 52192 50947 Milan 996.476 17 58.616 3 81.691 Juventus 48.849 Udinese Milan 46.304
Parma 16696 15387 16369 14704 16789 27498 25297 17256 15956 22527   15093 15515 21667 16241 16624 15318 16313 Parma 305.250 17 17.956 10 27.498 Inter 14.704 Chievo Parma 12.156
Perugia 7286 7113 6469 8887 6637 18866 19835 13331 6671 14964 8189   6253 21536 9050 5872 9925 6862 Perugia 177.746 17 10.456 16 21.536 Roma 5.872 Udinese Perugia 4.707
Piacenza 8509 7106 9118 7155 6700 15963 18778 7507 8274 12100 7994 6568   9965 7539 6763 6329 15700 Piacenza 162.068 17 9.533 17 18.778 Juventus 6.329 Venezia Piacenza 5.539
Roma 55620 59408 51228 68678 52409 69403 73161 76528 55617 62621 61870 54829 53422   55078 54412 53097 52459 Roma 1.009.840 17 59.402 2 76.528 Lazio 51.228 Brescia Roma 46.510
Torino 14497 18262 18586 16186 15524 27284 52597 15469 16243 20174 12616 14717 15136 23060   13543 14091 15044 Torino 323.029 17 19.002 7 52.597 Juventus 12.616 Parma Torino 11.612
Udinese 14272 13369 16516 13153 14385 19466 32167 14824 13377 17402 13235 12944 13663 16479 16108   13606 13789 Udinese 268.755 17 15.809 13 32.167 Juventus 12.944 Perugia Udinese 12.041
Venezia 8449 6513 7534 10755 6942 11718 11475 8293 7422 10015 6856 6288 6054 10982 6908 6909   9133 Venezia 142.246 17 8.367 18 11.718 Inter 6.054 Piacenza Venezia 5.635
Verona 14648 16278 15320 38356 14663 25015 26574 15158 14269 22314 15602 13887 13010 22110 14532 17235 13514   Verona 312.485 17 18.381 9 38.356 Chievo 13.010 Piacenza Verona 11.568
www.stadiapostcards.com   Complete report every week from Serie A,B & C !     7.961.920 306 26.019   81.691   5.872      
Relegated: Venezia, Fiorentina, Lecce and Verona
A cura di Andrea Bovone & Lorenzo Calvelli