Attendance Statistics of Serie A 2002-2003   Statistiche Spettatori Serie A 2002-2003                      
                         Analysis           Season
Club Atalant Bologn Brescia Chievo Como Empoli Inter Juve Lazio Milan Moden Parma Perugia Piacenz Reggin Roma Torino Udines   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Atalanta   13720 14000 14796 14014 13338 17864 23647 14158 23628 12000 14994 13133 13514 16758 14873 15471 13305 Atalanta 263.213 17 15.483 12 23.647 Juve 12000 Moden Atalanta 10958
Bologna 19802   23173 21888 20193 20272 31433 36178 21069 34915 30731 21717 20112 20548 24565 27349 20543 21822 Bologna 416.310 17 24.489 6 36.178 Juve 19802 Atalant Bologna 17069
Brescia 20025 14007   15212 13797 13343 22039 19714 15975 19155 15277 14221 10687 17284 14420 18286 14097 10030 Brescia 267.569 17 15.739 11 22.039 Inter 10030 Udines Brescia 9186
Chievo 13202 13680 13880   11527 12530 34464 34544 14921 33431 15756 13983 10850 11418 11804 14869 11341 15136 Chievo 287.336 17 16.902 8 34.544 Juve 10850 Perugia Chievo 10000
Como 6529 6355 8005 5228   7349 12452 8377 7008 10508 6663 6400 5401 6965 9195 6520 5211 6276 Como 124.442 17 7.320 18 12.452 Inter 5211 Torino Como 4838
Empoli 10043 6559 8704 9563 4773   16469 18700 7861 17652 5339 5847 5781 5960 5684 13060 4958 8213 Empoli 155.166 17 9.127 16 18.700 Juve 4773 Como Empoli 3755
Inter 57118 65408 61294 57674 61967 59563   76166 58430 76660 57610 56399 54825 56352 64319 64142 66134 58962 Inter 1.053.023 17 61.943 1 76.660 Milan 54825 Perugia Inter 49246
Juventus 38315 36544 40881 39417 37112 34595 57393   38014 57762 36921 38993 51299 35539 35735 42592 19826 35168 Juventus 676.106 17 39.771 5 57.762 Milan 19826 Torino Juventus 33438
Lazio 33611 42685 68095 37299 33618 32727 60789 60146   59226 42100 37155 35278 32280 36777 69877 33535 34990 Lazio 750.188 17 44.129 4 69.877 Roma 32280 Piacenz Lazio 28431
Milan 60095 57766 61724 56123 54503 57784 78843 78671 61605   59594 59648 59296 54452 63892 67786 60945 53347 Milan 1.046.074 17 61.534 2 78.843 Inter 53347 Udines Milan 50726
Modena 14473 15518 14669 13538 13407 13570 14124 16227 13821 15349   14741 13194 13197 14088 15463 14362 13211 Modena 242.952 17 14.291 14 16.227 Juve 13194 Perugia Modena 12762
Parma 13476 15485 14952 13358 15831 14542 21133 23451 15732 25603 16881   13177 14267 14398 17223 14709 12980 Parma 277.198 17 16.306 10 25.603 Milan 12980 Udines Parma 11544
Perugia 7208 6570 7120 7020 6672 7547 22020 19739 9522 18853 8952 7197   5883 10720 11099 7268 11891 Perugia 175.281 17 10.311 15 22.020 Inter 5883 Piacenz Perugia 4731
Piacenza 8977 6434 7705 6139 7130 6617 15029 12763 8177 7386 10477 7080 6437   7301 8302 6433 6976 Piacenza 139.363 17 8.198 17 15.029 Inter 6139 Chievo Piacenza 5379
Reggina 23594 23316 23902 23376 23756 23322 26608 26182 23144 26640 23373 23528 23723 24037   24006 23497 23724 Reggina 409.728 17 24.102 7 26.640 Milan 23144 Lazio Reggina 22830
Roma 52547 52795 53235 55975 53000 52736 67726 74313 72668 60313 55803 55320 55235 51018 52591   52716 53729 Roma 971.720 17 57.160 3 74.313 Juve 51018 Piacenz Roma 48213
Torino 14591 12409 14688 13544 12937 12440 19254 32947 13464 16343 12855 12718 12819 11809 14130 14025   11821 Torino 252.794 17 14.870 13 32.947 Juve 11809 Piacenz Torino 11418
Udinese 15062 15850 16448 15336 14279 14341 22919 26694 17972 22853 14912 15636 14302 14327 15135 16339 14203   Udinese 286.608 17 16.859 9 26.694 Juve 14203 Torino Udinese 13637
  7.795.071 306 25.474   78.843   4.773    
Relegated Torino,Como,Piacenza and Atalanta
Relegation Play-out: 1st leg 2nd leg
Reggina-Atalanta 24764 23500