Attendance Statistics of Serie A 2022-23     Statistiche Spettatori Serie A 2022-23                    
                         Analysis           Season
  Atalanta Bologna Cremonese Empoli Fiorentina Inter Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli Roma Salernitana Sampdoria Sassuolo Spezia Torino Udinese Verona   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Atalanta   18950 18252 17864 18265 19353 19570 18988 19435 19216 19389 19363 19445 18499 19095 17772 17417 17928 18475 9297 Atalanta 346.573 19 18.241 15 19.570 Juventus 9.297 Verona Atalanta  
Bologna 16953   15587 15670 18901 28317 30071 27369 24206 29024 21692 27209 23824 19787 20871 20811 17213 23168 25562 17725 Bologna 423.960 19 22.314 9 30.071 Juventus 15.587 Cremonese Bologna 12.576
Cremonese 11891 11140   8966 11506 14554 14896 12991 11189 14758 11519 14238 11367 10308 13021 9105 10260 11572 12810 11645 Cremonese 227.736 19 11.986 18 14.896 Juventus 8.966 Empoli Cremonese 7.353
Empoli 8740 8439 8077   10411 15337 15519 11545 8844 15497 7528 12624 13420 10760 10364 7834 7871 8029 7465 7269 Empoli 195.573 19 10.293 19 15.519 Juventus 7.269 Verona Empoli 6.513
Fiorentina 29628 30546 34461 29663   36699 36550 30574 34604 40410 31190 32286 32829 27329 30602 29695 35863 29281 27383 32216 Fiorentina 611.809 19 32.200 7 40.410 Milan 27.329 Salernitana Fiorentina 21.927
Inter 72192 69312 70750 65476 73576   75224 75500 75033 75584 74135 75470 75389 75452 73311 71246 71212 69134 71248 70734 Inter 1.379.978 19 72.630 1 75.584 Milan 65.476 Empoli Inter  
Juventus 33565 34662 39439 37771 34844 40387   38729 33757 40231 39393 39839 41003 35097 35166 38725 35709 37806 39536 40105 Juventus 715.764 19 37.672 6 41.003 Roma 33.565 Atalanta Juventus 20.200
Lazio 41000 45000 64171 34500 43000 56000 59000   44500 49000 37500 39000 62000 41500 35000 38000 42000 51000 47000 38000 Lazio 867.171 19 45.641 4 64.171 Cremonese 34.500 Empoli Lazio 26.193
Lecce 23797 25816 23377 23941 24925 25353 25860 26084   25942 23391 25799 25200 24446 22471 23760 26022 24413 23609 24768 Lecce 468.974 19 24.683 8 26.084 Lazio 22.471 Sampdoria Lecce 19.948
Milan 72202 70430 68136 70286 73007 75475 75530 72365 72614   72938 72573 74103 71870 72105 70428 71099 68268 70197 72102 Milan 1.365.728 19 71.880 2 75.530 Juventus 68.136 Cremonese Milan  
Monza 11970 11388 12797 10601 13118 13622 12878 14539 15039 14012   14455 12388 12372 11950 10200 12094 10739 9955 11723 Monza 235.840 19 12.413 17 15.039 Lecce 9.955 Udinese Monza  
Napoli 50601 45599 50250 40200 50719 50653 51361 45786 37573 51466 36559   48791 50672 51000 47156 32839 35953 50336 39216 Napoli 866.730 19 45.617 5 51.466 Milan 32.839 Spezia Napoli 12.000
Roma 61335 62092 60859 60908 61327 61870 64213 63057 64018 64191 60669 61633   64286 62108 60816 62242 61168 61015 61009 Roma 1.178.816 19 62.043 3 64.286 Salernitana 60.669 Monza Roma  
Salernitana 17400 18600 16780 18173 17868 23702 26945 14860 19488 29541 14947 18555 26006   19116 23060 17260 16033 27035 15922 Salernitana 381.291 19 20.068 12 29.541 Milan 14.860 Lazio Salernitana 12.338
Sampdoria 20047 18269 20421 16867 19226 21575 27573 18499 20211 23049 19806 24490 20803 20353   18430 19181 16865 18642 18228 Sampdoria 382.535 19 20.133 11 27.573 Juventus 16.865 Torino Sampdoria 14.593
Sassuolo 12611 13664 11587 10267 12456 17574 19566 16473 9219 18053 11745 15911 16665 15786 11782   11152 12894 8694 11368 Sassuolo 257.467 19 13.551 16 19.566 Juventus 8.694 Udinese Sassuolo  
Spezia 7414 7555 8400 8360 10500 11767 11767 9500 7300 11336 9200 8700 9153 10723 10000 6500   10776 6900 10020 Spezia 175.871 19 9.256 20 11.767 Inter 6.500 Sassuolo Spezia 4.435
Torino 20196 18592 19095 16793 20403 24528 22269 16530 19087 26133 19517 26058 22142 21122 15593 14822 15113   16820 15845 Torino 370.658 19 19.508 13 26.133 Milan 14.822 Sassuolo Torino 5.946
Udinese 24671 20786 23455 19327 19684 22475 23266 21834 21834 24992 22658 24911 24108 17054 20430 20912 20710 20711   17276 Udinese 411.094 19 21.637 10 24.992 Milan 17.054 Salernitana Udinese 12.256
Verona 16106 21031 15555 22831 17787 19409 21934 20329 19955 22904 18061 16967 25155 17832 16675 23660 15713 19568 15352   Verona 366.824 19 19.307 14 25.155 Roma 15.352 Udinese Verona  
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   11.230.392 380 29.554   75.584   6.500      
Relegated: Sampdoria, Cremonese and Spezia
Spareggio retrocessione Spezia-Verona (Reggio Emilia) 10000
Lazio - Empoli : settore curva nord chiuso (circa 7500 posti) per squalifica
Atalanta - Verona : settore curva nord chiuso (circa 9000 posti) per squalifica
Join us on Facebook ! Click here! Utilizzo dati libero,  citare stadiapostcards.com !