Attendance Statistics of Serie A 1966-1967     Statistiche Spettatori Serie A 1966-1967                  
                         Analysis           Season
  Atalanta Bologna Brescia Cagliari Fiorentina Foggia Inter Juventus Lazio Lecco Mantova Milan Napoli Roma SPAL Torino Venezia Vicenza   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Atalanta   13917 15047 11799 15378 10047 15642 20771 10077 11182 10716 14309 16060 10606 10086 8068 8440 10697 Atalanta 212.842 17 12.520 14 20.771 Juventus 8.068 Torino Atalanta 6.047
Bologna 18647   20127 30077 25674 22830 39288 39555 17013 18547 20772 25773 35040 26280 19848 24321 19423 14261 Bologna 417.476 17 24.557 7 39.555 Juventus 14.261 Vicenza Bologna 7.588
Brescia 23830 21041   18030 25012 21230 36291 33954 22376 20462 20330 28955 20871 20830 18893 21180 19830 18830 Brescia 391.945 17 23.056 8 36.291 Inter 18.030 Cagliari Brescia 14.830
Cagliari 17481 28481 17481   23481 16481 27481 26481 11481 16481 13481 26084 19481 18481 9981 22481 13481 9481 Cagliari 318.280 17 18.722 10 28.481 Bologna 9.481 Vicenza Cagliari 5.481
Fiorent. 17594 30505 18201 32467   17924 52665 48785 25463 18463 19844 22763 43777 21763 19186 25033 21478 21689 Fiorent. 457.600 17 26.918 5 52.665 Inter 17.594 Atalanta Fiorent. 7.463
Foggia 7679 16679 12679 14679 14679   26879 20679 20579 15107 10679 14679 21679 19679 7879 17979 14679 9679 Foggia 266.571 17 15.681 12 26.879 Inter 7.679 Atalanta Foggia 6.679
Inter 39036 38161 40771 43879 73782 29296   74309 41713 27393 24979 76906 71188 32426 32888 52946 32343 42175 Inter 774.191 17 45.541 2 76.906 Milan 24.979 Mantova Inter 12.975
Juventus 13005 33030 16610 33430 40030 19930 50230   26430 17380 15030 35630 56430 18930 14430 25530 13430 13730 Juventus 443.215 17 26.071 6 56.430 Napoli 13.005 Atalanta Juventus 4.430
Lazio 14839 14439 19839 12639 27139 22939 34139 28819   14139 15439 25639 39139 39070 14239 21639 14139 13639 Lazio 371.874 17 21.875 9 39.139 Napoli 12.639 Cagliari Lazio 5.139
Lecco 7032 8873 6740 11591 7862 7109 14107 15291 6980   7321 10519 7743 6981 7441 9491 5191 7591 Lecco 147.863 17 8.698 18 15.291 Juventus 5.191 Venezia Lecco 4.591
Mantova 10460 14360 14460 8860 13460 8160 22960 17860 9548 10809   22896 9960 9460 9910 12920 8860 9175 Mantova 214.118 17 12.595 13 22.960 Inter 8.160 Foggia Mantova 3.460
Milan 20162 37156 27811 39580 27465 18470 68925 62110 25337 17987 30867   40546 27003 21847 32437 37845 24956 Milan 560.504 17 32.971 4 68.925 Inter 17.987 Lecco Milan 9.440
Napoli 72544 75214 72128 75986 76503 74344 81355 79415 76169 73443 71589 81688   84224 77581 72089 73336 78015 Napoli 1.295.623 17 76.213 1 84.224 Roma 71.589 Mantova Napoli 69.344
Roma 25474 33014 32474 21645 32874 25274 59474 59474 52474 20995 27369 59110 73474   24474 36103 26322 25070 Roma 635.094 17 37.358 3 73.474 Napoli 20.995 Lecco Roma 14.474
Spal 9762 15406 11607 11507 11107 9259 19537 22607 8907 9587 12348 9759 9898 9247   10007 12494 10040 Spal 203.079 17 11.946 16 22.607 Juventus 8.907 Lazio Spal 2.607
Torino 11412 16707 10976 19819 19401 13416 23132 32959 11684 11088 11301 20657 28152 13144 16377   16825 11074 Torino 288.124 17 16.948 11 32.959 Juventus 10.976 Brescia Torino 3.453
Venezia 11467 8432 8895 9767 18467 7467 24669 19267 8467 9186 11467 17799 19467 6011 8467 9467   8933 Venezia 207.695 17 12.217 15 24.669 Inter 6.011 Roma Venezia 5.467
Vicenza 7906 10731 9750 9875 11031 8122 18086 19539 10467 8740 8067 12003 11855 13228 7962 9834 9226   Vicenza 186.422 17 10.966 17 19.539 Juventus 7.906 Atalanta Vicenza 4.834
  7.392.516 306 24.159   84.224   5.191      
Relegated: Lazio, Foggia, Venezia and Lecco
A cura di Germano Tredesini