Attendance Statistics of Serie A 1977-1978       Statistiche Spettatori Serie A 1977-1978                
                         Analysis           Season
  Atalanta Bologna Fiorentina Foggia Genoa Internazionale Juventus L.R. Vicenza Lazio Milan Napoli Perugia Pescara Roma Torino Verona   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Atalanta   27802 29560 29410 33185 32990 32714 32882 30644 35177 34465 24883 24532 22631 28965 23292 Atalanta 443.132 15 29.542 11 35.177 Milan 22.631 Roma Atalanta 14.741
Bologna 24668   22792 19959 28457 41576 43838 41482 30091 43628 30048 26926 37981 22574 38836 25657 Bologna 478.513 15 31.901 10 43.838 Juventus 19.959 Foggia Bologna 9.383
Fiorentina 38251 38300   26606 53158 36668 53185 28867 31257 50159 28407 27679 32281 39775 50513 29663 Fiorentina 564.769 15 37.651 8 53.185 Juventus 26.606 Foggia Fiorentina 14.267
Foggia 13206 14232 15327   14030 17943 20598 15273 15549 20883 18088 16221 15503 14685 16348 18282 Foggia 246.168 15 16.411 16 20.883 Milan 13.206 Atalanta Foggia 9.403
Genoa 30994 37046 34290 36579   32008 34879 38818 27837 50841 25115 38457 28003 33251 30144 29919 Genoa 508.181 15 33.879 9 50.841 Milan 25.115 Napoli Genoa 9.655
Internazionale 29690 36402 27303 44329 26643   67081 49390 37892 78820 56689 34045 32316 24962 37617 24842 Internazionale 608.021 15 40.535 4 78.820 Milan 24.842 Verona Internazionale 10.442
Juventus 36921 35860 33910 34659 38431 66671   54617 28021 59188 41763 31009 30241 22761 58567 31568 Juventus 604.187 15 40.279 5 66.671 Internazionale 22.761 Roma Juventus 12.243
L.R. Vicenza 22595 22907 27057 21336 24084 20843 31023   19033 30455 30103 26158 14691 21316 20677 21308 L.R. Vicenza 353.586 15 23.572 12 31.023 Juventus 14.691 Pescara L.R. Vicenza 8.866
Lazio 20171 43532 38917 29565 21293 28106 60185 40607   42229 51084 42315 38804 46114 45736 33144 Lazio 581.802 15 38.787 6 60.185 Juventus 20.171 Atalanta Lazio 13.640
Milan 48657 50770 28702 47877 52695 78508 78487 41844 33445   54394 54956 32279 21736 61324 47609 Milan 733.283 15 48.886 3 78.508 Internazionale 21.736 Roma Milan 12.647
Napoli 54702 61503 56561 61027 62846 64824 74139 66884 60235 63339   65084 56918 57759 61242 58140 Napoli 925.203 15 61.680 1 74.139 Juventus 54.702 Atalanta Napoli 49.403
Perugia 11526 14145 17900 12628 12902 21655 29224 26353 16626 27702 24860   10218 20337 19902 25534 Perugia 291.512 15 19.434 15 29.224 Juventus 10.218 Pescara Perugia 5.324
Pescara 15132 18732 19832 17582 14432 13732 33432 21587 16132 27432 24882 15632   21648 23080 18455 Pescara 301.722 15 20.115 14 33.432 Juventus 13.732 Internazionale Pescara 7.432
Roma 36919 33218 49794 52115 36918 49034 73013 36919 76714 60764 38118 43682 45926   55920 49624 Roma 738.678 15 49.245 2 76.714 Lazio 33.218 Bologna Roma 16.800
Torino 20882 34420 35363 29568 46643 55623 62582 33858 34041 51616 49528 33171 35546 26834   30881 Torino 580.556 15 38.704 7 62.582 Juventus 20.882 Atalanta Torino 15.975
Verona 26211 23620 22261 16535 13887 25419 36693 24617 20020 30134 21925 20411 22028 21513 20713   Verona 345.987 15 23.066 13 36.693 Juventus 13.887 Genoa Verona 9.477
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !       8.305.300 240 34.605   78.820   10.218      
Relegated: Genoa, Foggia and Pescara
A cura di Alessio Roscini