Attendance Statistics of Serie A 1981-1982     Statistiche Spettatori Serie A 1981-1982          
                         Analysis           Season
  Ascoli Avellino Bologna Cagliari Catanzaro Cesena Como Fiorentina Genoa Inter Juventus Milan Napoli Roma Torino Udinese   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Ascoli   14686 20688 12784 12784 14933 12961 24887 15760 23360 24044 18647 16922 22232 15221 14956 Ascoli 264.865 15 17.658 14 24.887 Fiorentina 12.784 Cagliari Ascoli 5.036
Avellino 17617   20941 17014 21594 21784 18280 27817 21749 37835 35746 24523 29633 27463 21205 21865 Avellino 365.066 15 24.338 12 37.835 Inter 17.014 Cagliari Avellino 14.340
Bologna 18848 15814   22851 21677 26308 15636 26669 23846 26176 48023 38879 22777 24409 28424 28411 Bologna 388.748 15 25.917 10 48.023 Juventus 15.636 Como Bologna 9.144
Cagliari 15550 21055 18615   15550 14003 20767 52101 24054 33424 50571 45397 26133 25481 14898 24600 Cagliari 402.199 15 26.813 9 52.101 Fiorentina 14.003 Cesena Cagliari 7.750
Catanzaro 12680 10930 14206 11448   14378 9795 19021 13799 25492 28942 22894 15922 21000 11264 12561 Catanzaro 244.332 15 16.289 15 28.942 Juventus 9.795 Como Catanzaro 3.640
Cesena 13687 19099 26777 16087 16052   10542 22822 16448 29131 30832 29547 19701 13031 17733 16889 Cesena 298.378 15 19.892 13 30.832 Juventus 10.542 Como Cesena 3.347
Como 6551 11244 9400 11846 12714 4734   17705 11640 15634 22847 19835 11815 6806 11012 10232 Como 184.015 15 12.268 16 22.847 Juventus 4.734 Cesena Como 2.601
Fiorentina 38810 38307 47733 48601 45393 49382 45475   49798 52206 55248 50459 45815 53359 43135 50440 Fiorentina 714.161 15 47.611 3 55.248 Juventus 38.307 Avellino Fiorentina 19.600
Genoa 28328 31861 31205 30537 35010 28772 26226 38411   44504 51328 43049 34157 40733 37588 19876 Genoa 521.585 15 34.772 7 51.328 Juventus 19.876 Udinese Genoa 8.475
Inter 33268 23374 31260 34044 49250 39085 35477 56241 42717   63314 66263 44006 56641 43355 40551 Inter 658.846 15 43.923 5 66.263 Milan 23.374 Avellino Inter 12.122
Juventus 34717 35208 23228 36998 29138 24894 22767 34131 37212 61155   44498 65112 35278 44138 32451 Juventus 560.925 15 37.395 6 65.112 Napoli 22.767 Como Juventus 9.831
Milan 31552 46901 53093 38624 51617 26960 36927 54300 34952 67434 68014   49968 38683 57638 30808 Milan 687.471 15 45.831 4 68.014 Juventus 26.960 Cesena Milan 11.876
Napoli 44636 59364 51091 50090 64225 49312 44767 67262 51524 67869 81531 70672   72273 46085 49034 Napoli 869.735 15 57.982 1 81.531 Juventus 44.636 Ascoli Napoli 34.642
Roma 34391 57768 42336 43720 44756 44269 39616 59351 51302 47295 71493 51615 56454   38974 48512 Roma 731.852 15 48.790 2 71.493 Juventus 34.391 Ascoli Roma 18.500
Torino 20150 19071 23842 26559 18583 18315 16060 28193 21501 35806 42499 27249 24193 25598   17538 Torino 365.157 15 24.344 11 42.499 Juventus 16.060 Como Torino 5.891
Udinese 31281 20486 31559 27136 24194 31048 34473 39593 27445 41533 41582 41518 36423 36410 30754   Udinese 495.435 15 33.029 8 41.582 Juventus 20.486 Avellino Udinese 12.657
www.stadiapostcards.com                       7.752.770 240 32.303   81.531   4.734      
 
Relegated:  Milan, Bologna and Como
A cura di Lorenzo Calvelli