Attendance Statistics of Serie A 1985-1986     Statistiche Spettatori Serie A 1985-1986              
                         Analysis                 Season
  Atalanta Avellino Bari Como Fiorentina Inter Juventus Lecce Milan Napoli Pisa Roma Sampdoria Torino Uinese Verona a4= Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Atalanta   23199 28650 22757 27252 34348 37314 23410 32389 34822 22659 25080 21223 25738 18308 24256 Atalanta 401.405 15 26.760 12 37.314 Juventus 18.308 Uinese Atalanta 11.649
Avellino 21815   22635 22784 22744 31901 41354 21323 31589 43742 20758 26497 22259 26176 22226 23127 Avellino 400.930 15 26.729 13 43.742 Napoli 20.758 Pisa Avellino 15.951
Bari 24944 23559   24639 26618 37521 31476 25275 42553 31054 27000 30000 28592 24019 23438 17900 Bari 418.588 15 27.906 11 42.553 Milan 17.900 Verona Bari 13.376
Como 14572 12469 11707   14619 19192 23026 10891 18953 21161 12716 16445 9488 12008 10253 13509 Como 221.009 15 14.734 16 23.026 Juventus 9.488 Sampdoria Como 4.441
Fiorentina 30309 35611 35671 27409   51030 52522 39010 50948 56259 34255 42771 36551 38593 34021 35503 Fiorentina 600.463 15 40.031 6 56.259 Napoli 27.409 Como Fiorentina 20.761
Inter 47160 56869 37698 51888 46604   77371 40144 76084 68917 55872 58426 38754 41538 46073 59359 Inter 802.757 15 53.517 3 77.371 Juventus 37.698 Bari Inter 25.070
Juventus 32861 34436 38219 32038 41905 52840   30202 58901 55153 36225 45937 22380 49874 29880 41241 Juventus 602.092 15 40.139 5 58.901 Milan 22.380 Sampdoria Juventus 14.164
Lecce 17511 30205 26612 23291 23568 46068 55706   41379 45689 17842 31693 20188 41565 32555 27191 Lecce 481.063 15 32.071 8 55.706 Juventus 17.511 Atalanta Lecce 13.568
Milan 49971 46280 49984 53890 56429 76572 74780 55614   64549 55126 60933 50370 52243 56651 48147 Milan 851.539 15 56.769 2 76.572 Inter 46.280 Avellino Milan 36.613
Napoli 66959 68410 66957 67008 66074 80355 81041 63728 78910   69148 77721 66850 66425 68239 69230 Napoli 1.057.055 15 70.470 1 81.041 Juventus 63.728 Lecce Napoli 59.803
Pisa 17720 16023 15257 15046 13699 19757 26722 15359 23920 24571   26205 15056 22475 15555 16632 Pisa 283.997 15 18.933 15 26.722 Juventus 13.699 Fiorentina Pisa 5.438
Roma 34442 45800 41166 40315 51447 53081 64430 62409 61168 65609 33193   62952 60111 59522 39297 Roma 774.942 15 51.663 4 65.609 Napoli 33.193 Pisa Roma 17.672
Sampdoria 23501 22209 26174 20333 25854 21128 47313 16681 32846 41671 16579 25427   31281 21274 22333 Sampdoria 394.604 15 26.307 14 47.313 Juventus 16.579 Pisa Sampdoria 10.116
Torino 24817 21935 26798 19583 29685 34234 58630 24340 39467 39899 18979 29251 32460   21974 25496 Torino 447.548 15 29.837 9 58.630 Juventus 18.979 Pisa Torino 11.022
Udinese  29753 22964 32513 31405 29989 42044 44973 27593 39746 37040 28167 28885 30658 31896   29460 Udinese  487.086 15 32.472 7 44.973 Juventus 22.964 Avellino Udinese  19.067
Verona 28156 21506 22789 25533 32692 28614 40330 25778 38742 30838 28689 31093 26509 24692 27146   Verona 433.107 15 28.874 10 40.330 Juventus 21.506 Avellino Verona 16.189
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   8.658.185 240 36.076   81.041   9.488      
Relegated: Lecce, Bari and Pisa
A cura di Lorenzo Calvelli & Andrea Bovone