Attendance Statistics of Serie A 1991-1992     Statistiche Spettatori Serie A 1991-1992                  
                         Analysis                 Season
  Ascoli Atalanta Bari Cagliari Cremonese Fiorentina  Foggia Genoa Inter Juventus Lazio Milan Napoli Parma  Roma Sampdoria Torino Verona a4= Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Ascoli   6516 6797 6246 7371 9068 8281 8384 11471 27892 13050 34581 17758 5352 10269 9175 7710 5157 Ascoli 195.078 17 11.475 17 34.581 Milan 5.157 Verona Ascoli 4.554
Atalanta 12202   13259 16049 16536 18709 18290 18990 22456 30827 18214 27934 22711 24849 18889 22393 22849 18867 Atalanta 344.024 17 20.237 16 30.827 Juventus 12.202 Ascoli Atalanta 9.199
Bari 23687 25332   27657 31465 37007 46413 30433 25398 55264 37226 51853 30381 29690 31712 43416 44595 33095 Bari 604.624 17 35.566 7 55.264 Juventus 23.687 Ascoli Bari 21.912
Cagliari 17845 24191 28452   17565 25998 22323 25778 25546 31998 20758 36385 25948 18476 25880 22538 19818 25577 Cagliari 415.076 17 24.416 12 36.385 Milan 17.565 Cremonese Cagliari 13.773
Cremonese 5715 8763 9257 7114   9398 12657 10141 13313 16895 6291 16936 12329 11742 6219 9216 14779 10350 Cremonese 181.115 17 10.654 18 16.936 Milan 5.715 Ascoli Cremonese 3.063
Fiorentina  27004 24621 26838 26029 26884   34620 32013 37345 41130 29023 41561 24583 26491 29800 31563 28690 28851 Fiorentina  517.046 17 30.414 11 41.561 Milan 24.583 Napoli Fiorentina  20.203
Foggia 16913 19440 20897 19147 20227 21126   19103 23101 45200 19401 22855 22368 20553 20183 20531 21000 18365 Foggia 370.410 17 21.789 15 45.200 Juventus 16.913 Ascoli Foggia 11.870
Genoa 28421 29046 26670 28541 28623 29232 25387   27742 38800 26920 37299 35248 29113 28261 39806 34627 26201 Genoa 519.937 17 30.585 10 39.806 Sampdoria 25.387 Foggia Genoa 23.125
Inter 41596 38823 40965 41394 38412 44131 63310 43290   63076 41394 80288 53325 44295 45501 44438 45868 55788 Inter 825.894 17 48.582 4 80.288 Milan 38.412 Cremonese Inter 33.588
Juventus 41001 44641 46185 44361 47108 52716 52023 47172 62699   47460 62867 55333 49227 46461 44131 58607 40509 Juventus 842.501 17 49.559 3 62.867 Milan 40.509 Verona Juventus 36.384
Lazio 29012 35189 32926 34892 27374 40789 41502 32462 51646 61942   51630 40562 37384 59458 26151 37172 28993 Lazio 669.084 17 39.358 6 61.942 Juventus 26.151 Sampdoria Lazio 20.556
Milan 63258 72408 74811 71634 66404 72512 79560 69909 82584 83915 75581   69965 74929 70000 73965 70452 81256 Milan 1.253.143 17 73.714 1 83.915 Juventus 63.258 Ascoli Milan 60.068
Napoli 33936 41322 36702 38495 38740 39644 60204 35678 57480 72191 44362 72646   41751 45589 56400 46738 49009 Napoli 810.887 17 47.699 5 72.646 Milan 33.936 Ascoli Napoli 25.215
Parma  19066 21074 19354 20066 19368 24128 23624 20609 23148 23770 21866 25428 23226   21004 23195 22250 21492 Parma  372.668 17 21.922 14 25.428 Milan 19.066 Ascoli Parma  17.180
Roma 46280 44578 57056 49684 45722 47333 53609 51451 57208 61462 63281 62079 56405 54318   50670 43875 43558 Roma 888.569 17 52.269 2 63.281 Lazio 43.558 Verona Roma 34.277
Sampdoria 27093 28737 27018 29322 28528 27896 28130 38988 37540 37811 29826 37827 30181 30752 27124   29277 28919 Sampdoria 524.969 17 30.881 9 38.988 Genoa 27.018 Bari Sampdoria 25.189
Torino 31880 30680 30245 32549 28450 30118 36955 28984 39953 45490 33520 39627 39324 33279 33492 30078   30007 Torino 574.631 17 33.802 8 45.490 Juventus 28.450 Cremonese Torino 26.060
Verona 18405 15147 21599 22181 21076 19697 25016 24658 28336 23315 21243 37319 15288 25760 23303 22975 23590   Verona 388.908 17 22.877 13 37.319 Milan 15.147 Atalanta Verona 13.176
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   10.298.564 306 33.655   83.915   5.157      
Foggia vs Juventus played in Bari, Stadio San Nicola
Relegated: Bari, Verona, Cremonese and Ascoli
Milan - Genoa sospesa e rimandata
Ri-Giocata davanti a 76400 spettatori