Attendance Statistics of Serie A 1997-1998     Statistiche Spettatori Serie A 1997-1998                  
                         Analysis                 Season
  Atalanta Bari Bologna Brescia Empoli Fiorentina Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Piacenza Roma Sampdoria Udinese Vicenza a4= Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Atalanta   16595 20730 20543 17797 18624 23864 22341 19379 15539 20925 17759 13695 17760 18803 18396 18432 16741 Atalanta 317.923 17 18.701 13 23.864 Inter 13.695 Parma Atalanta 12.508
Bari 19004   24404 15900 22324 22993 48624 53774 22694 29793 32377 29934 34758 16291 22213 16569 17145 17841 Bari 446.638 17 26.273 9 53.774 Juventus 15.900 Brescia Bari 12.862
Bologna 28535 30263   30398 32139 31089 36267 36602 31241 30616 35983 31186 32062 29149 32155 29084 33528 31716 Bologna 542.013 17 31.883 8 36.602 Juventus 28.535 Atalanta Bologna 26.976
Brescia 12006 13582 13185   9413 15985 21500 25158 15431 9861 22235 5349 13083 11318 11311 15506 12766 14250 Brescia 241.939 17 14.232 16 25.158 Juventus 5.349 Napoli Brescia 4.621
Empoli 7800 7860 9600 8096   14120 19720 19095 12799 14920 15700 7178 8006 8541 13083 7742 8462 19060 Empoli 201.782 17 11.870 18 19.720 Inter 7.178 Napoli Empoli 4.220
Fiorentina 30236 31706 35911 30832 35927   40547 41092 36601 30567 35239 32560 32190 30689 35915 34184 33449 33342 Fiorentina 580.987 17 34.176 7 41.092 Juventus 30.236 Atalanta Fiorentina 28.012
Inter 60131 63846 66327 69682 58205 73375   80569 65656 57362 80905 57564 73082 65484 65846 69273 77172 64674 Inter 1.149.153 17 67.597 1 80.905 Milan 57.362 Lecce Inter 47.630
Juventus 42948 42908 60251 40774 41818 49336 64001   42692 40413 55631 44554 47204 47417 47604 43254 43950 42036 Juventus 796.791 17 46.870 4 64.001 Inter 40.413 Lecce Juventus 40.338
Lazio 40186 41528 40698 35064 38751 39919 66035 70136   38424 52215 55739 36775 44181 68950 40514 38249 37201 Lazio 784.565 17 46.151 5 70.136 Juventus 35.064 Brescia Lazio 31.689
Lecce 12670 23154 15582 20238 16186 11797 35534 35704 8498   27717 12383 12809 7825 10527 12939 16365 13966 Lecce 293.894 17 17.288 14 35.704 Juventus 7.825 Piacenza Lecce 6.671
Milan 48572 47570 47889 49747 47067 53315 80282 81267 67151 50628   47495 47484 46794 52526 56062 46784 53603 Milan 924.236 17 54.367 3 81.267 Juventus 46.784 Udinese Milan 44.233
Napoli 34110 27721 31897 54072 31337 31535 55881 43864 41543 33365 69577   30919 30864 34292 28392 28477 31085 Napoli 638.931 17 37.584 6 69.577 Milan 27.721 Bari Napoli 24.800
Parma 20424 19807 21311 22080 22910 24967 27924 29809 21783 19737 23935 19982   19798 23744 22689 21017 19537 Parma 381.454 17 22.438 12 29.809 Juventus 19.537 Vicenza Parma 18.614
Piacenza 13456 11543 12304 10403 12469 11657 17508 18411 10265 9891 17802 10903 12048   14473 10466 12611 9774 Piacenza 215.984 17 12.705 17 18.411 Juventus 9.774 Vicenza Piacenza 7.538
Roma 53703 46019 48055 46206 42064 57566 71776 67639 73121 50371 55125 56367 53103 44603   57119 58917 50407 Roma 932.161 17 54.833 2 73.121 Lazio 42.064 Empoli Roma 34.702
Sampdoria 21349 21083 22648 21610 21691 23346 35375 35622 26311 21199 27231 21496 24403 21774 24308   21668 24560 Sampdoria 415.674 17 24.451 10 35.622 Juventus 21.083 Bari Sampdoria 19.146
Udinese 23097 18456 23833 20299 18912 24592 29123 38713 29599 19187 26231 23834 21714 16426 22604 19172   23086 Udinese 398.878 17 23.463 11 38.713 Juventus 16.426 Piacenza Udinese 14.964
Vicenza 17680 15861 15213 16271 19087 16076 19744 19984 17754 17982 16273 15670 16938 15318 17036 15650 18649   Vicenza 291.186 17 17.129 15 19.984 Juventus 15.213 Bologna Vicenza 13.000
www.stadiapostcards.com   Complete report every week from Serie A,B & C !   c   9.554.189 306 31.223   81.267   5.349      
Relegated: Napoli, Lecce, Atalanta and Brescia
A cura di Andrea Bovone & Lorenzo Calvelli