Attendance Statistics of Serie A 1999-2000     Statistiche Spettatori Serie A 1999-2000                  
                         Analysis                 Season
  Bari  Bologna Cagliari Fiorentina Inter Juventus Lazio Lecce Milan Parma Perugia Piacenza Reggina Roma Torino Udinese Venezia Verona a4= Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Bari    14972 14039 18051 35401 42154 28067 30000 39284 21906 13994 13354 15713 16000 14904 16100 15572 15543 Bari  365.054 17 21.474 10 42.154 Juventus 13.354 Piacenza Bari  11.706
Bologna 24812   24203 26507 35626 35976 36317 27695 34457 25789 25101 24292 28023 30038 30391 25703 24603 24842 Bologna 484.375 17 28.493 7 36.317 Lazio 24.203 Cagliari Bologna 22.484
Cagliari 14887 13537   17011 15726 25541 15666 15626 23146 14860 17150 14707 17985 16842 16869 16444 16295 13514 Cagliari 285.806 17 16.812 15 25.541 Juventus 13.514 Verona Cagliari 12.666
Fiorentina 33018 34242 34090   38815 39855 37417 35450 37061 35498 33843 33579 34890 37258 35330 34466 35933 35668 Fiorentina 606.413 17 35.671 6 39.855 Juventus 33.018 Bari  Fiorentina 32.505
Inter 58009 61224 58018 65616   79677 76161 62532 78815 67084 66220 69448 67300 67875 66294 59462 60093 67203 Inter 1.131.031 17 66.531 1 79.677 Juventus 58.009 Bari  Inter 52.610
Juventus 36748 35458 36596 41822 52133   54492 36959 48118 54914 35204 36408 37000 45115 57586 36132 35906 37123 Juventus 717.714 17 42.218 5 57.586 Torino 35.204 Perugia Juventus 34.284
Lazio 44354 66207 51319 46127 66491 72101   44308 56135 47126 42990 41551 65500 74076 45603 42211 40747 42926 Lazio 889.772 17 52.340 4 74.076 Roma 40.747 Venezia Lazio 36.767
Lecce 21323 13179 19702 19842 28847 35017 16642   32080 17397 14968 14495 14060 17343 25753 12030 12220 13886 Lecce 328.784 17 19.340 14 35.017 Juventus 12.030 Udinese Lecce 9.414
Milan 52964 52541 54949 55485 80736 82145 68943 51851   55224 52834 53608 52171 52838 50417 73219 50919 54031 Milan 994.875 17 58.522 3 82.145 Juventus 50.417 Torino Milan 47.066
Parma 17525 21637 18775 18492 28815 27910 20208 20617 23876   16389 18051 20085 23739 17357 21824 19164 19899 Parma 354.363 17 20.845 11 28.815 Inter 16.389 Perugia Parma 15.498
Perugia 11637 9674 11386 10399 15836 27000 15471 10369 16904 11637   8953 12434 20959 10243 9742 10032 9637 Perugia 222.313 17 13.077 16 27.000 Juventus 8.953 Piacenza Perugia 7.609
Piacenza 8304 10159 7579 9716 15247 19928 8428 9869 14915 9745 8392   11772 12887 10120 8379 8193 9269 Piacenza 182.902 17 10.759 17 19.928 Juventus 7.579 Cagliari Piacenza 7.179
Reggina 24196 24210 21051 24696 27326 26112 24041 23612 25986 24444 23318 21548   25589 23227 23503 23960 25060 Reggina 411.879 17 24.228 8 27.326 Inter 21.051 Cagliari Reggina 21.889
Roma 59119 49522 54357 59788 73260 72645 77988 55827 64058 58006 56580 53147 56808   53430 48037 53588 55399 Roma 1.001.559 17 58.915 2 77.988 Lazio 48.037 Udinese Roma 41.345
Torino 16344 16539 17868 18647 40452 47344 19016 15594 24350 16035 19208 13902 30159 19508   16678 20151 19771 Torino 371.566 17 21.857 9 47.344 Juventus 13.902 Piacenza Torino 13.233
Udinese 17990 17651 17187 19623 27934 33501 19439 17483 22717 18984 21677 18074 18680 19928 19180   19300 17300 Udinese 346.648 17 20.391 12 33.501 Juventus 17.187 Cagliari Udinese 15.584
Venezia 8043 8755 8458 9598 12312 11965 9788 8858 11904 8446 8248 7806 8435 10655 8958 10083   9965 Venezia 162.277 17 9.546 18 12.312 Inter 7.806 Piacenza Venezia 7.410
Verona 13449 14559 12250 16385 33099 32787 19606 14392 30556 15905 12832 18026 13909 30650 12468 25739 13565   Verona 330.177 17 19.422 13 33.099 Inter 12.250 Cagliari Verona 10.734
www.stadiapostcards.com   Complete report every week from Serie A,B & C !     9.187.508 306 30.025   82.145   7.579      
Relegated: Piacenza, Cagliari, Venezia and Torino
A cura di Andrea Bovone e Lorenzo Calvelli