Attendance Statistics of Serie B 1991-1992   Statistiche Spettatori Serie B 1991-1992                                
                                                                   Analysis           Season
  Ancona Avellino Bologna Brescia Casertana Cesena Cosenza Lecce Lucchese Messina Modena Padova Palermo Pescara Piacenza Pisa Reggiana Taranto Udinese Venezia   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Ancona   5847 12057 10852 5866 9914 14147 9789 8966 9441 5815 7417 10589 13237 5626 10878 10907 8823 14196 9839 Ancona 184.206 19 9.695 7 14.196 Udinese 5.626 Piacenza Ancona 890
Avellino 8208   9141 8965 11017 6115 10720 8624 6564 7871 9318 10880 7114 9251 8528 8249 9626 8200 9139 7765 Avellino 165.295 19 8.700 9 11.017 Casertana 6.115 Cesena Avellino 5.882
Bologna 19288 13254   21750 13719 20833 21409 14852 16777 21809 13192 18583 18739 13475 19427 17763 23265 16049 22545 14880 Bologna 341.609 19 17.979 1 23.265 Reggiana 13.192 Modena Bologna 8.976
Brescia 19128 10709 12375   6955 12542 9087 9416 12543 10450 5861 11941 12360 18324 13292 10885 8028 13965 16426 8100 Brescia 222.387 19 11.705 5 19.128 Ancona 5.861 Modena Brescia 1.812
Casertana 6755 8851 8623 6912   6184 6166 3971 6603 5793 7071 5895 7591 7459 5961 6683 10051 6650 9095 6962 Casertana 133.276 19 7.015 16 10.051 Reggiana 3.971 Lecce Casertana 4.883
Cesena 11020 6724 16013 6403 7287   6091 8631 4140 8547 7748 6513 7569 8795 5877 6321 10057 4155 8312 8938 Cesena 149.141 19 7.850 12 16.013 Bologna 4.140 Lucchese Cesena 1.761
Cosenza 10571 8472 11300 11044 10832 13123   10028 4554 13037 9133 10771 16827 7308 9600 11015 12309 11553 11717 14447 Cosenza 207.641 19 10.928 6 16.827 Palermo 4.554 Lucchese Cosenza 1.586
Lecce 4894 5618 5247 4528 7465 3995 17619   7814 5144 9367 7627 4592 14057 3690 10652 5750 10993 3761 10755 Lecce 143.568 19 7.556 13 17.619 Cosenza 3.690 Piacenza Lecce 1.596
Lucchese 5864 4835 7754 7230 5005 6173 5859 4903   5632 5427 4876 5923 6988 5248 10237 5871 5023 6468 4603 Lucchese 113.919 19 5.996 18 10.237 Pisa 4.603 Venezia Lucchese 3.274
Messina 5351 5591 9440 5720 7547 8724 7402 2416 5085   5222 5224 9554 9277 5294 3909 6035 4633 7039 6327 Messina 119.790 19 6.305 17 9.554 Palermo 2.416 Lecce Messina 1.353
Modena 6199 3899 9581 6769 2507 4316 3760 5179 3329 8946   4608 5447 5635 4897 4868 10795 3620 5280 3518 Modena 103.153 19 5.429 20 10.795 Reggiana 2.507 Casertana Modena 1.427
Padova 9409 7505 13173 8197 5531 6095 8697 7232 7992 8101 7367   7339 9036 7178 6294 8276 7271 10613 12353 Padova 157.659 19 8.298 10 13.173 Bologna 5.531 Casertana Padova 1.963
Palermo 25304 16296 14598 20224 12725 15484 16138 15464 25016 26500 16811 13587   16298 14619 16206 14699 19525 26973 14450 Palermo 340.917 19 17.943 2 26.973 Udinese 12.725 Casertana Palermo 4.664
Pescara 16984 15086 20753 13343 16903 16626 21874 16930 11673 13229 13510 19426 15665   12626 17433 13887 14162 22167 16140 Pescara 308.417 19 16.232 3 22.167 Udinese 11.673 Lucchese Pescara 7.263
Piacenza 4889 4574 8923 8280 6235 4574 5154 5076 5776 4356 5931 4476 4453 5668   6086 5624 4289 9295 5357 Piacenza 109.016 19 5.738 19 9.295 Udinese 4.289 Taranto Piacenza 2.573
Pisa 7057 7366 8350 8732 7451 7983 7102 6062 10186 5263 6778 5743 7616 7596 7086   3763 6391 7011 6647 Pisa 134.183 19 7.062 15 10.186 Lucchese 3.763 Reggiana Pisa 3.458
Reggiana 11919 7657 13326 8979 8173 10085 8038 4034 9127 7086 11191 9624 8580 10667 9020 10799   8561 10449 9088 Reggiana 176.403 19 9.284 8 13.326 Bologna 4.034 Lecce Reggiana 3.024
Taranto 8472 9029 11260 7859 6836 5636 7716 11785 6899 8317 7285 8349 5627 8965 7502 7186 7550   8701 6757 Taranto 151.731 19 7.986 11 11.785 Lecce 5.627 Palermo Taranto 4.301
Udinese 17170 15403 17366 18557 13091 14611 13907 16490 13017 12118 16820 15022 13639 14000 12911 13875 14051 13630   19219 Udinese 284.897 19 14.995 4 19.219 Venezia 12.118 Messina Udinese 9.664
Venezia 7595 9521 5720 7545 5452 6471 6308 5259 6353 7193 5033 8612 5261 8661 6834 7230 8312 6781 10694   Venezia 134.835 19 7.097 14 10.694 Udinese 5.033 Modena Venezia 1.729
  www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !               3.682.043 380 9.690   26.973   2.416      
                                                               
Promoted: Brescia,Pescara,Ancona and Udinese                                            
Relegated: Casertana,Palermo,Messina and Avellino                                        
                                             
Messina - Lecce a Catanzaro                                                    
Venezia - Messina a Mestre