Attendance Statistics of Serie C Gruppo A 2017-2018     Statistiche Spettatori Serie C Group A 2017-2018            
                         Analysis           Season
  Alessandria Arezzo Arzachena Carrarese Cuneo Gavorrano Giana Livorno Lucchese Monza Olbia Piacenza Pisa Pistoiese Pontedera Prato ProPiacenza Siena Viterbese   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Alessandria   700 1778 2190 1791 1816 1838 800 2300 2378 1607 2151 2744 1912 2165 2090 2251 2788 2023 Alessandria 35.322 18 1.962 5 2.788 Siena 700 Arezzo Alessandria 1.280
Arezzo 1389   1547 1737 1335 1554 1396 2069 1725 1365 1680 1444 2395 1800 1518 1283 1450 3798 2279 Arezzo 31.764 18 1.765 7 3.798 Siena 1.283 Prato Arezzo 856
Arzachena 284 205   160 110 125 150 378 283 177 2436 185 493 178 248 182 170 192 284 Arzachena 6.240 18 347 19 2.436 Olbia 110 Cuneo Arzachena 23
Carrarese 1615 2311 1315   1084 1662 1019 2185 1528 1153 1615 1608 2456 2129 1100 1280 1600 1583 1263 Carrarese 28.506 18 1.584 8 2.456 Pisa 1.019 Giana Carrarese 500
Cuneo 700 600 500 800   600 500 1231 600 600 500 700 1500 650 500 700 450 500 600 Cuneo 12.231 18 680 15 1.500 Pisa 450 ProPiacenza Cuneo 250
Gavorrano 290 329 208 391 274   197 1161 396 203 252 249 808 393 298 245 248 759 303 Gavorrano 7.004 18 389 18 1.161 Livorno 197 Giana Gavorrano 55
Giana 1007 615 516 789 676 492   772 569 1249 395 704 1035 787 544 596 497 622 544 Giana 12.409 18 689 14 1.249 Monza 395 Olbia Giana 212
Livorno 5628 5967 4966 8523 4307 4512 5068   7147 5483 5789 4919 9454 5348 5465 5237 5188 7012 4885 Livorno 104.898 18 5.828 2 9.454 Pisa 4.307 Cuneo Livorno 3.974
Lucchese 1906 1863 1801 2772 1972 1600 1868 2459   2015 1840 1846 5387 1450 2264 1791 1944 1860 1670 Lucchese 38.308 18 2.128 4 5.387 Pisa 1.450 Pistoiese Lucchese 1.398
Monza 1921 1392 1137 1546 1100 1235 2791 1972 1181   1331 1541 1843 1213 1217 1029 1000 1196 1040 Monza 25.685 18 1.427 9 2.791 Giana 1.000 ProPiacenza Monza 769
Olbia 1136 1042 2539 1368 1029 1038 1213 1262 1106 1116   1077 2060 1046 1311 1072 958 1603 840 Olbia 22.816 18 1.268 11 2.539 Arzachena 840 Viterbese Olbia 339
Piacenza 1927 1674 1549 1654 1733 1423 1622 2239 1585 1611 1538   2519 1569 1385 1411 3508 1773 2244 Piacenza 32.964 18 1.831 6 3.508 ProPiacenza 1.385 Pontedera Piacenza 1.172
Pisa 6083 6952 6615 6722 5966 6633 6179 8307 7118 6376 6079 5643   6060 6480 6941 6112 7589 6572 Pisa 118.427 18 6.579 1 8.307 Livorno 5.643 Piacenza Pisa 4.308
Pistoiese 1282 1380 719 1290 1284 1140 558 2005 1583 1070 920 1014 1798   801 2094 1257 1313 700 Pistoiese 22.208 18 1.234 12 2.094 Prato 558 Giana Pistoiese 320
Pontedera 682 626 446 1346 445 539 403 1748 603 526 392 564 2593 770   483 386 756 483 Pontedera 13.791 18 766 13 2.593 Pisa 386 ProPiacenza Pontedera 230
Prato 100 403 200 482 150 300 100 1257 400 250 200 350 2129 450 300   100 198 250 Prato 7.619 18 423 17 2.129 Pisa 100 Alessandria Prato  
ProPiacenza 696 400 374 402 328 325 340 451 362 361 369 1321 637 350 357 350   350 335 ProPiacenza 8.108 18 450 16 1.321 Piacenza 325 Gavorrano ProPiacenza 175
Siena 2700 3355 2360 2594 2753 2545 2585 4867 2662 2782 2349 2922 4807 2618 2511 2218 2801   3014 Siena 52.443 18 2.914 3 4.867 Livorno 2.218 Prato Siena 1.859
Viterbese 539 1300 961 700 1200 1107 1318 2000 1800 1216 943 900 2800 1200 500 1098 1400 2500   Viterbese 23.482 18 1.305 10 2.800 Pisa 500 Pontedera Viterbese 258
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   604.225 342 1.767   9.454   100      
Prato played in Pontedera
Alessandria vs Arezzo and Livorno played in Vercelli
Gavorrano played in Grosseto
Arzachena played in Olbia
Promoted:  Livorno
Relegated: Prato and Gavorrano
Join us on Facebook !
Play-off 1st Round
Viterbese - Pontedera 897
Carrarese - Pistoiese 3074
Piacenza - Giana 1953
2nd round:
Monza - Piacenza 2462
Viterbese - Carrarese 1900
Fase Nazionale (A+B+C)
3° Turno
Viterbese - Pisa 3000 7951
Feralpi - Alessandria 1290 3545
Cosenza - Trapani 4608 4235
Juve S.- Reggiana 3042 6439
Piacenza - Sambened. 3722 6407
Quarti finale
Viterbese - Sud Tirol 3000 3000
Feralpi - Catania 2008 13358
Reggiana - Siena 8449 4762
Cosenza - Samb 10156 10187
Semifinali
Siena - Catania 4306 18500 Dati discordanti su Catania - Siena : circa 18000, circa 19000, circa 20000
Sud Tirol - Cosenza 3357 17461 Dati discordanti su Cosenza - SudTirol : 17137,17461,18501 …
Finale - a Pescara
Siena - Cosenza 11000
Play-out:
Cuneo - Gavorrano 800 396