Attendance Statistics of Serie C2 group C 2000-2001 Statistiche Spettatori Serie C2C 2000-2001                
         
  Acireale Campob. Castrov. Catanz. Cavese Fasano Foggia Gela Giugli. Igea V. Juve Sta. Narḍ Puteol. S. Anast. Sora Taranto Tricase Turris   Totale Partite Media Rank Max Min
Acireale   1000 1000 1200 1200 1000 2500 1200 1100 1200 1000 1000 1000 800 1000 1500 900 800 Acireale 19400 17 1141 13 2500 800
Campobasso 7000   3500 7500 4300 4500 7500 4000 5000 5000 4500 4500 2500 6500 8500 15000 5500 4000 Campobasso 99300 17 5675 2 15000 2500
Castrovillari 1000 1500   1500 1000 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 200 1000 2000 1000 1000 Castrovillari 17700 17 1041 14 2000 200
Catanzaro 2500 6000 4000   3000 3400 4000 2000 2000 5000 3500 2500 3000 2000 5000 3500 3000 3000 Catanzaro 57400 17 3213 4 6000 2000
Cavese 1500 3000 1500 1500   1500 1500 1000 3200 1000 2500 1400 3500 1500 2500 2000 2000 1500 Cavese 32600 17 1918 6 3500 1000
Fasano 300 1000 500 1000 1000   2000 1000 800 500 1000 2000 1000 1000 800 4000 1000 1000 Fasano 19900 17 994 15 4000 300
Foggia 3000 4100 6000 2500 10000 1600   1000 3000 2300 300 2200 7000 5500 2000 6500 4000 1000 Foggia 62000 17 3647 3 10000 300
Gela 2500 2000 1500 1500 1800 2000 2200   2000 2500 2100 1800 2000 3000 2000 2300 2000 2000 Gela 35200 17 2071 5 3000 1500
Giugliano 1000 1200 1000 1500 1500 1700 2000 1500   1000 1500 3000   1500 1500 4000 1500 1000 Giugliano 26400 16 1650 11 4000 1000
Igea Virtus 3000 2000 1000 1200 1400 2800 1800 1000 1200   2500 1700 1100 2000 2000 1800 2000 300 Igea Virtus 28800 17 1694 10 3000 300
Juve Stabia 700 650 700 1500 900 200 1000 300 800 300   300 1000 800 500 2500 300 1000 Juve Stabia 13450 17 791 17 2500 200
Narḍ 2200 1800 1300 1000 1700 1700 2000 1800 1500 1000 1700   2500 1500 800 3300 2500 1500 Narḍ 29800 17 1753 9 3300 800
Puteolana 2000 4500 1200 1500 2500 1500 2500 1000 2000 2000 1500 1500   2500 500 2000 1000 1000 Puteolana 30700 17 1806 7 4500 500
Sant'Anastasia 500 1000 300 800 1100 500 600 300 500 300 500 500 1000   500 1500 600 1000 Sant'Anastasia 11500 17 676 18 1500 300
Sora 3000 2000 2000 2000 1000 2500 2000 2500 2000 2000 1000 1300 1000 2000   3000 1000 1000 Sora 31300 17 1800 8 3000 1000
Taranto 10000 12000 8000 24000 10000 17000 10000 11000 10000 9000 7000 10000 16000 7000 14000   18000 6000 Taranto 199000 17 11667 1 24000 6000
Tricase 600 700 600 500 600 1000 800 1000 600 600 700 1600 500 1000 700 1500   1000 Tricase 14000 17 824 16 1600 500
Turris 2000 1000 2000 1000 1500 1500 1000 1000 1500 800 1500 1000 600 2000 1000 1500 500   Turris 21400 17 1244 12 2000 500
749850 305 2458      
Promosse Taranto e Sora
Retrocesse Castrovillari, Turris e Cavese
Play Off
Sora - Campobasso 5000 10000 A cura di Roberto Bassani
Puteolana - Catanzaro 2000 13000
Finale 5000 13272
Sora - Catanzaro 5000 13272
Play Out
Turris - Tricase 2000 1800
Cavese - Sant'Anastasia 7000 3000