Attendance Statistics of Bundesliga 2013-2014   Statistiche Spettatori Bundesliga 2013-2014                  
                         Analysis              
  Amburgo Augusta Bayer L. Bayern M. B.Dormund B.M'Gladbach E.Braunshweig E.Francoforte Friburgo Hannover H.Berlino Hoffenheim Magonza Norimberga Schalke 04 Stoccarda Werder B. Wolfsburg a4= Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.
Amburgo   46213 47000 57000 57000 57000 54958 51191 44629 52091 48593 47843 50000 52183 49457 53167 53290 56279 Amburgo 877.894 17 51.641 6 57.000 Bayern M. 44.629 Friburgo
Augusta 30660   27114 30660 30660 30352 28010 30660 28453 28311 30059 27855 28007 30660 30660 30030 28813 27554 Augusta 498.518 17 29.325 13 30.660 Amburgo 27.114 Bayer L.
Bayer L. 30077 27811   30210 30210 29243 30210 26242 27136 25198 29377 28794 25503 27395 30210 28714 30210 27149 Bayer L. 483.689 17 28.452 14 30.210 Bayern M. 25.198 Hannover
Bayern M. 71000 71000 71000   71000 71000 71000 71000 71000 71000 71000 71000 71000 71000 71000 71000 71000 71000 Bayern M. 1.207.000 17 71.000 2 71.000 Amburgo 71.000 Amburgo
B.Dormund 80645 80645 80645 80645   80645 80200 80100 80000 80645 80645 80645 80500 80645 77600 80645 80645 80645 B.Dormund 1.366.140 17 80.361 1 80.645 Amburgo 77.600 Schalke 04
B.M'Gladbach 54010 49622 54010 54010 54010   50064 53418 50084 46089 53050 49088 54010 53235 54010 53560 53392 54010 B.M'Gladbach 889.672 17 52.334 4 54.010 Amburgo 46.089 Hannover
E.Braunshweig 23200 23325 22720 23325 23325 23200   23325 21810 23325 23100 21600 21880 22570 23251 22760 23000 23150 E.Braunshweig 388.866 17 22.874 18 23.325 Augusta 21.600 Hoffenheim
E.Francoforte 50700 46400 51000 51500 51500 48000 40500   45400 48100 42200 41300 50400 50200 51500 43200 44300 44300 E.Francoforte 800.500 17 47.088 8 51.500 Bayern M. 40.500 E.Braunshweig
Friburgo 24000 22000 22100 24000 24000 24000 24000 23300   23200 23200 22300 23100 24000 24000 23700 24000 22800 Friburgo 397.700 17 23.394 17 24.000 Amburgo 22.000 Augusta
Hannover 49000 39200 46600 49000 49000 45000 47500 40700 48600   42000 44500 38600 38100 49000 49000 49000 44800 Hannover 769.600 17 45.271 9 49.000 Amburgo 38.100 Norimberga
H.Berlino 63574 38667 47419 76197 76197 61539 51953 54376 37920 46727   43874 40969 37438 69277 46624 48721 40648 H.Berlino 882.120 17 51.889 5 76.197 Bayern M. 37.438 Norimberga
Hoffenheim 25603 26449 25213 30150 30150 29447 30150 30150 24118 21319 25078   24741 25730 29139 29847 25608 24519 Hoffenheim 457.411 17 26.907 16 30.150 Bayern M. 21.319 Hannover
Magonza 34000 30014 28617 34000 34000 34000 30657 34000 27247 26754 29760 25187   33507 34000 30279 33597 27103 Magonza 526.722 17 30.984 12 34.000 Amburgo 25.187 Hoffenheim
Norimberga 38042 37239 40514 50000 50000 50000 36657 40079 37069 46014 37068 36079 31084   42687 38188 40608 35678 Norimberga 687.006 17 40.412 11 50.000 Bayern M. 31.084 Magonza
Schalke 04 61973 61973 61973 61973 61973 61973 61973 61973 60661 61307 61550 60604 60952 61973   61973 61973 61142 Schalke 04 1.047.919 17 61.642 3 61.973 Amburgo 60.604 Hoffenheim
Stoccarda 55000 40200 40800 60449 59500 49560 59000 44810 58500 46320 45700 42450 38000 48460 60449   50410 58000 Stoccarda 857.608 17 50.448 7 60.449 Bayern M. 38.000 Magonza
Werder B. 42100 40112 39145 42100 42100 42100 41040 40060 40423 40435 42100 40100 38429 40048 42100 41500   37270 Werder B. 691.162 17 40.657 10 42.100 Amburgo 37.270 Wolfsburg
Wolfsburg 28648 25645 27721 30000 30000 30000 30000 29159 28255 28139 28625 24837 23520 28431 28405 25501 29488   Wolfsburg 476.374 17 28.022 15 30.000 Bayern M. 23.520 Magonza
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   13.305.901 306 43.483   80.645   21.319  
Relegated: E. Braunshweig and Norimberga
A cura di Andrea Bovone