Attendance Statistics of Bundesliga 2015-2016   Statistiche Spettatori Bundesliga 2015-2016                  
                         Analysis              
  Amburgo Augusta Bayer L. Bayern M. B.Dortmund B.M'Gladbach Colonia Darmstadt E. Francoforte Hannover H.Berlino Hoffenheim Inglostadt Magonza Schalke 04 Stoccarda WerderB. Wolfsburg a4= Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.
Amburgo   49726 54957 57000 57000 56706 51999 57000 55322 54607 46136 48263 50675 51698 53192 54618 57000 57000 Amburgo 912.899 17 53.700 4 57.000 Bayern M. 46.136 H.Berlino
Augusta  30660   27610 30660 30660 29665 30144 30009 28653 28511 28130 27112 29000 27200 28410 30660 28122 27081 Augusta  492.287 17 28.958 14 30.660 Amburgo 27.081 Wolfsburg
Bayer L. 30210 28475   30210 30210 30210 30210 29936 30210 28790 30210 27125 29220 24805 30210 30210 25506 29239 Bayer L. 494.986 17 29.117 13 30.210 Amburgo 24.805 Magonza
Bayern M. 75000 75000 75000   75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 Bayern M. 1.275.000 17 75.000 2 75.000 Amburgo 75.000 Amburgo
B. Dortmund 81359 81359 81359 81359   81359 81359 81359 81359 81359 80500 81359 81359 81359 79956 81359 81359 81359 B. Dortmund 1.380.841 17 81.226 1 81.359 Amburgo 79.956 Schalke 04
B. M'Gladba 54010 40511 54010 54010 54010   52226 53610 54010 53144 53114 42214 52331 50172 54010 43627 51569 52581 B. M'Gladba 869.159 17 51.127 6 54.010 Amburgo 40.511 Augusta
Colonia 50000 45500 49968 49600 50000 47800   50000 49200 48700 48900 45000 47800 46700 49300 50000 50000 46000 Colonia 824.468 17 48.498 8 50.000 Amburgo 45.000 Hoffenheim
Darmstadt 17000 16000 16800 17000 17000 17000 17000   14800 17000 17000 17000 15600 17000 17000 17000 17000 15800 Darmstadt 283.000 17 16.647 17 17.000 Amburgo 14.800 E. Francoforte
E. Francofo 47200 45000 47500 51500 51500 51000 51500 51500   43300 46000 51000 40000 50300 43500 42000 46000 36000 E. Francofo 794.800 17 46.753 9 51.500 Bayern M. 36.000 Wolfsburg
Hannover 49000 32400 39100 49000 49000 46200 40600 38000 43000   40200 38100 36000 35600 46900 36800 49000 34500 Hannover 703.400 17 41.376 10 49.000 Amburgo 32.400 Augusta
H. Berlino 65427 35196 41819 76233 74244 58566 40181 60280 36608 45229   37045 40385 39835 51424 45994 56376 40126 H. Berlino 844.968 17 49.704 7 76.233 Bayern M. 35.196 Augusta
Hoffenheim 30000 21092 24140 30150 29000 30150 30150 26231 30150 25531 27745   26561 24019 30150 30150 28312 25231 Hoffenheim 468.762 17 27.574 16 30.150 Bayern M. 21.092 Augusta
Inglostadt 15000 15356 15000 15617 15000 15200 14503 14551 15000 14831 15000 14255   13500 15200 15107 15000 14095 Inglostadt 252.215 17 14.836 18 15.617 Bayern M. 13.500 Magonza
Magonza 34000 31780 26557 34000 34000 32015 33275 34000 33098 26872 33800 28903 27152   32107 29104 30837 26331 Magonza 527.831 17 31.049 12 34.000 Amburgo 26.331 Wolfsburg
Schalke 04 60856 62271 62271 62271 61670 62271 61723 61565 60104 61229 61336 60749 60104 60083   61262 62271 61483 Schalke 04 1.043.519 17 61.383 3 62.271 Augusta 60.083 Magonza
Stoccarda 46600 54925 54522 60000 60449 51020 59500 52000 50000 54356 45465 47677 45700 57000 48510   46590 47343 Stoccarda 881.657 17 51.862 5 60.449 B.Dortmund 45.465 H.Berlino
Werder B. 42100 41000 40005 42100 42100 42100 40727 40396 42100 42100 40141 38454 40500 38416 42100 41000   40557 Werder B. 695.896 17 40.935 11 42.100 Amburgo 38.416 Magonza
Wolfsburg 30000 27261 28766 30000 30000 29224 29156 26422 29126 29236 29000 28148 26884 27844 30000 30000 30000   Wolfsburg 491.067 17 28.886 15 30.000 Amburgo 26.422 Darmstadt
www.stadiapostcards.com   Complete report every week from Serie A,B & C !     13.236.755 306 43.257   81.359   13.500  
Relegated: Hannover and Stoccarda
A cura di Andrea Bovone