Attendance Statistics of Liga 2014-2015     Statistiche Spettatori Liga 2014-2015                        
                         Analysis              
  Almerìa Athletic At.Madrid Barcelona CeltaVigo Cordoba Deportivo Eibar Elche Espanyol Getafe Granada Levante Malaga RayoVallecano RealMadrid RealSoc. Siviglia Valencia Villareal a4= Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.
Almerìa   10000 11863 12606 10898 10682 8979 10715 9000 9872 8575 8920 9603 10690 8500 16000 13600 12703 11137 9479 Almerìa 203.822 19 10.727 17 16.000 RealMadrid 8.500 RayoVallecano
Athletic 35429   46500 44521 35600 38500 39670 45000 40000 28000 37220 33000 48300 41200 32600 48437 42322 42000 43034 43276 Athletic 764.609 19 40.243 5 48.437 RealMadrid 28.000 Espanyol
At. Madrid 44000 48452   53254 47000 48600 45000 48000 47531 54069 38673 42000 52163 44200 37202 52063 40238 52000 51180 37000 At. Madrid 882.625 19 46.454 3 54.069 Espanyol 37.000 Villareal
Barcelona 73837 80181 81668   71458 60066 93743 75546 68105 76057 65356 72596 74963 78276 87151 98760 86047 72900 92915 60005 Barcelona 1.469.630 19 77.349 1 98.760 RealMadrid 60.005 Villareal
Celta Vigo 13200 18656 22099 23759   15502 23903 16000 14386 18385 20416 20000 19231 17205 16633 25274 19385 18957 19218 23000 Celta Vigo 365.209 19 19.222 11 25.274 RealMadrid 13.200 Almerìa
Cordoba 17117 16472 17659 13775 15982   15643 16131 14164 19000 15183 18600 18600 16615 7619 21495 15712 17023 17036 15998 Cordoba 309.824 19 16.307 14 21.495 RealMadrid 7.619 RayoVallecano
Deportivo 18000 16200 24693 25173 30334 17602   16898 14167 19957 20150 18827 30251 17662 18054 27685 18521 21555 21908 20817 Deportivo 398.454 19 20.971 10 30.334 CeltaVigo 14.167 Elche
Eibar 4200 5226 4238 5439 4520 6065 4522   4109 5648 4115 4838 4265 4008 4023 5859 5173 5517 4700 4231 Eibar 90.696 19 4.773 20 6.065 Cordoba 4.008 Malaga
Elche 23127 22693 18290 28235 20852 18500 19251 22474   21472 18088 20025 14726 24134 14162 31512 19159 26059 26510 18283 Elche 407.552 19 21.450 9 31.512 RealMadrid 14.162 RayoVallecano
Espanyol 16792 19054 22538 30253 12710 17128 22732 19136 13892   14285 18405 12723 12600 16479 30180 18326 16490 18752 22000 Espanyol 354.475 19 18.657 12 30.253 Barcelona 12.600 Malaga
Getafe 6000 8100 9300 9500 4570 9000 6287 8808 6000 9614   5987 5954 5500 6500 10591 9012 6297 6000 6745 Getafe 139.765 19 7.356 19 10.591 RealMadrid 4.570 CeltaVigo
Granada 16500 14879 20848 18119 14338 19266 14800 15203 15230 15097 19600   15731 16374 19000 21800 14637 18247 18300 21000 Granada 328.969 19 17.314 13 21.800 RealMadrid 14.338 CeltaVigo
Levante 16000 16116 19314 22170 11463 14098 12560 16922 11847 17062 13582 12117   10558 18000 23506 16800 11484 17200 19000 Levante 299.799 19 15.779 16 23.506 RealMadrid 10.558 Malaga
Malaga 25000 24035 26982 29000 23650 28000 23851 25300 18714 16181 19939 25000 19210   24100 29025 20499 23103 20191 22077 Malaga 443.857 19 23.361 7 29.025 RealMadrid 16.181 Espanyol
Rayo Vall. 10165 11040 11070 14070 7100 10620 10724 10625 9521 7776 9475 10952 10512 9110   13016 9513 11604 9960 10914 Rayo Vall. 197.767 19 10.409 18 14.070 Barcelona 7.100 CeltaVigo
Real Madrid 63813 77987 85253 85450 80300 70356 73671 73965 63634 74896 63769 71863 64861 78354 76842   71653 67126 79897 75108 Real Madrid 1.398.798 19 73.621 2 85.450 Barcelona 63.634 Elche
Real Soc. 18000 26651 22768 28748 14836 21169 21984 22368 17000 23329 19098 20644 18821 21086 21542 27879   21378 25168 17073 Real Soc. 409.542 19 21.555 8 28.748 Barcelona 14.836 CeltaVigo
Siviglia 32511 27752 35984 40355 31253 29850 31000 20000 31324 27955 34600 30347 28500 23719 28532 39689 29456   29352 34500 Siviglia 586.679 19 30.878 6 40.355 Barcelona 20.000 Eibar
Valencia 43391 39600 44000 51200 44498 41084 40247 39320 37500 38500 48245 36763 41935 41550 36800 50738 47007 46704   41830 Valencia 810.912 19 42.680 4 51.200 Barcelona 36.763 Granada
Villareal 19000 16108 18725 21200 14366 14092 16000 13980 13629 11830 19500 12419 12284 13105 15050 22146 16000 9788 23000   Villareal 302.222 19 15.906 15 23.000 Valencia 9.788 Siviglia
www.stadiapostcards.com   Complete report every week from Serie A,B & C !     10.165.206 380 26.751   98.760   4.008  
A cura di Andrea Bovone