Attendance Statistics of Serie A 2017-2018     Statistiche Spettatori Serie A 2017-2018                  
                         Analysis           Season
  Atalanta Benevento Bologna Cagliari Chievo Crotone Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Milan Napoli Roma Sampdoria Sassuolo SPAL Torino Udinese Verona   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Atalanta   16687 18205 17755 17292 16378 17261 18543 20076 19962 16692 19833 19098 19108 17612 16120 17042 18856 17204 16768 Atalanta 340.492 19 17.921 12 20.076 Inter 16.120 Sassuolo Atalanta 14.164
Benevento 10013   11054 9443 10200 10163 10887 13616 16274 16867 12413 15710 15026 14839 11363 10312 9538 11416 10363 11006 Benevento 230.503 19 12.132 17 16.867 Juventus 9.443 Cagliari Benevento 7.763
Bologna 17917 20515   17780 22581 20146 19301 16383 26067 29270 20070 24263 22398 20778 20192 16271 24074 19033 20954 19172 Bologna 397.165 19 20.903 9 29.270 Juventus 16.271 Sassuolo Bologna 13.620
Cagliari 16233 14040 15024   14287 14076 14297 14218 15974 16233 14241 15235 13757 15157 13424 13898 15986 15959 13755 13213 Cagliari 279.007 19 14.685 15 16.233 Atalanta 13.213 Verona Cagliari 8.460
Chievo 10000 17000 8500 8000   17258 11000 8500 18000 27000 10000 18000 14000 10000 10000 8000 10000 9000 9000 15000 Chievo 238.258 19 12.540 16 27.000 Juventus 8.000 Cagliari Chievo 7.142
Crotone 8795 8827 9679 8987 8799   8906 9106 13422 15021 14983 13478 11063 11691 8738 13600 8658 9563 8564 9158 Crotone 201.038 19 10.581 20 15.021 Juventus 8.564 Udinese Crotone 7.253
Fiorentina 21390 34381 23802 34690 21225 22710   21043 29428 32563 24008 30213 26206 25026 25611 23398 29651 22459 25156 22796 Fiorentina 495.756 19 26.092 7 34.690 Cagliari 21.043 Genoa Fiorentina 17.235
Genoa 18281 19465 19154 18869 18376 18988 20893   22629 26296 19065 20004 25367 20949 32288 18639 19853 21034 18896 18839 Genoa 397.885 19 20.941 8 32.288 Sampdoria 18.281 Atalanta Genoa 17.577
Inter 52177 47157 46915 47467 53403 46807 51752 50037   78328 61852 78328 59380 57066 54451 66876 57235 71581 52011 60230 Inter 1.093.053 19 57.529 1 78.328 Juventus 46.807 Crotone Inter  
Juventus 36753 40863 40714 39226 39742 38963 35652 29412 41418   40544 41156 40114 41100 40121 40400 39953 40186 40300 40380 Juventus 746.997 19 39.316 4 41.418 Inter 29.412 Genoa Juventus 29.300
Lazio 46337 28384 18979 20599 24455 34547 21472 26122 68236 37704   34184 26159 53674 42018 21657 22112 17956 25440 18772 Lazio 588.807 19 30.990 6 68.236 Inter 17.956 Torino Lazio 11.441
Milan 45746 47655 39504 49525 49701 42533 56968 47219 77512 78328 50822   65786 61698 46594 43140 45343 53923 49473 49644 Milan 1.001.114 19 52.690 2 78.328 Juventus 39.504 Bologna Milan 32.313
Napoli 35102 49137 37227 42813 46601 51382 44417 30059 49762 55567 32940 36557   39310 48434 53609 34270 47057 44118 39580 Napoli 817.942 19 43.050 3 55.567 Juventus 30.059 Genoa Napoli  
Roma 32863 31956 35202 33113 38694 31605 41728 30095 49388 53091 55775 42537 37914   29468 37157 35609 33847 32457 29045 Roma 711.544 19 37.450 5 55.775 Lazio 29.045 Verona Roma 21.973
Sampdoria 20032 19223 17563 20189 17972 18220 19083 30117 21336 28786 18050 21896 19250 19302   17563 19583 19035 17767 18000 Sampdoria 382.967 19 20.156 10 30.117 Genoa 17.563 Bologna Sampdoria 16.635
Sassuolo 8852 8880 10805 9149 8712 8319 10739 8134 18767 21584 8582 12683 16904 12589 10483   11589 10402 7563 8774 Sassuolo 213.510 19 11.237 19 21.584 Juventus 7.563 Udinese Sassuolo 5.281
SPAL 12906 11900 11846 10979 12436 11187 12124 12100 13098 13135 12037 13100 12650 12955 12753 10338   12522 10354 10851 SPAL 229.271 19 12.067 18 13.135 Juventus 10.338 Sassuolo SPAL 8.103
Torino 14605 16257 16042 18309 15523 15760 16401 17039 25507 26105 17060 24264 18449 19646 19879 18289 18622   18740 16834 Torino 353.331 19 18.596 11 26.105 Juventus 14.605 Atalanta Torino 12.024
Udinese 16448 13948 24015 15633 16000 17312 15450 14032 22956 21992 17244 23758 19743 18753 17935 14970 17944 14793   17291 Udinese 340.217 19 17.906 13 24.015 Bologna 13.948 Benevento Udinese 11.662
Verona 14919 16282 14938 13918 20414 16075 18181 14136 26948 29215 16316 19439 15215 17495 14690 13996 19233 13724 14190   Verona 329.324 19 17.333 14 29.215 Juventus 13.724 Torino Verona 11.609
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   9.388.181 380 24.706   78.328   7.563      
Chievo no official attendance
Relegated:  Benevento, Verona and Crotone
Join us on Facebook ! I dati della Lega Calcio qui !
Grafico a cura di :
http://dilloconinumeri.altervista.org/category/calcio
Season Tickets for Inter : 30889 - update November 2018