Lega Pro 1a Div. Gruppo B Le partite del Prato
Club Punti G V N P F S Data Andata   Ris. Spet. Gol  
Spezia 62 34 17 11 6 48 29 04/09 Trapani-Prato 2-1 2617 Pisanu
Trapani 60 34 17 9 8 57 42 11/09 Prato-Barletta 1-2 1061 Alberti
Siracusa -1 58 34 18 9 7 46 31 18/09 Prato-Lanciano 0-1 713
Lanciano 54 34 15 9 10 40 35 26/09 Frosinone-Prato 3-1 2071 Lamma RAISPORT
Cremon. -6 49 34 15 10 9 47 30 02/10 Prato-Pergocrema 2-0 742 Cavagna,Alberti rig.
Barletta -1 48 34 12 13 9 43 38 09/10 Andria-Prato 1-0 2419
Alto Adige 46 34 11 13 10 39 34 12/10 Prato-Latina 2-1 1633 Pisanu,Fogaroli
Carrarese 45 34 11 12 11 43 39 16/10 Piacenza-Prato 4-3 1900 Vieri 2, Benedetti
Frosinone 45 34 13 6 15 40 41 23/10 Prato-Cremonese 0-0 984
Portogr. 42 34 10 12 12 39 43 30/10 AltoAdige-Prato 2-2 1867 Benedetti,Pisanu rig.
PergoC. -5 40 34 12 9 13 37 38 06/11 Prato-Carrarese 1-1 1170 Alberti rig.
Andria 39 34 9 12 13 37 38 13/11 Spezia-Prato 1-0 4534
Feralpi 38 34 9 11 14 26 37 20/11 Feralpi-Prato 0-1 500 Pisanu
Prato 35 34 8 11 15 34 42 27/11 Prato-Siracusa 0-1 1072
Latina 35 34 8 11 15 37 45 04/12 Bassano-Prato 0-0 1000
Triestina 35 34 9 8 17 43 55 11/12 Prato-Portogruaro 1-1 1170 Pisanu rig. SPORTITALIA
Piacenza -9 34 34 10 13 11 41 49 18/12 Triestina-Prato 0-2 3838 aut.,Sacenti
Bassano 32 34 7 11 16 29 48
Data Ritorno   Ris. Spet. Gol  
Prato 08/01 Prato-Trapani 1-2 848 Silva Reis
Casa   17 5 4 8 22 23 15/01 Barletta-Prato 3-1 2132 Alberti
Trasferta   17 3 7 7 12 19 22/01 Lanciano-Prato 0-0 1230
29/01 Prato-Frosinone 1-0 723 Pisanu rig.
Play-off 05/02 Pergocrema-Prato 0-0 326
Semifinali: Cremonese - Trapani 1-1 1-1 12/02 Prato-Andria Rimandata maltempo
Lanciano - Siracusa 1-0 2-2 19/02 Prato-Andria 2-1 744 Silva Reis, Pisanu rig.
24/02 Latina-Prato 0-1 2280 Pisanu   SPORTITALIA
Finale: Lanciano - Trapani 1-1 3-1 04/03 Prato-Piacenza 0-3 978
11/03 Cremonese-Prato 0-0 3081
18/03 Prato-AltoAdige* 2-3 646 Vieri,Benedetti R.
25/03 Carrarese-Prato 0-0 1222
Play-out 01/04 Prato-Spezia 2-2 1617 Silva Reis, Ghinassi
Piacenza - Prato 1-0 0-1 04/04 Prato-Feralpi 2-3 718 Lamma,Cavagna
Latina - Triestina 2-0 2-2 15/04 Siracusa-Prato Rim.scomparsa Morosini
22/04 Prato-Bassano 0-2 580
La Rosa del Prato 25/04 Siracusa-Prato 3-0 1592
Giocatori   Ruolo Pres. Gol 29/04 Portogruaro-Prato 2-2 391 Silva Reis,Pisanu
06/05 Prato-Triestina 5-0 850 Pisanu 2(1r),Manucci,
Geroni,Morante
Play-Out
20/05 Piacenza - Prato 1-0 3000
27/05 Prato - Piacenza 1-0 1878 Napoli
* giocata ad Agliana per indisponibilita' settore ospiti
Coppa Italia TIM
07/08 Como-Prato 1-2 599 Patacchiola,Silva Reis
14/08 Grosseto-Prato 3-2 1099 Cavagna,Marongiu'
Coppa Italia Lega Pro
9/11 Perugia-Prato 3-1 948 Silva Reis
Presidente:
Andrea Toccafondi
Vice Presidente Esecutivo :
Nicola Radici
Allenatore:
Vincenzo Esposito