Serie A
Totale   Stagione Data   Partita Paganti Abbonati Note - ulteriori dati
Partite con piu' pubblico - Statistiche pre 1966-67
87500   1960/61 26/03/61   Inter – Milan 85000    
87000   1955/56 16/10/55   Inter – Milan      
86303   1960/61 12/03/61   Milan – Juventus 74303    
85930   1960/61 20/11/60   Milan – Inter 73930    
85074   1959/60 10/01/60   Milan – Juventus 70074    
85000   1957/58 06/10/57   Inter – Milan      
85000   1958/59 02/11/58   Milan – Inter      
83000   1961/62 08/04/62   Milan – Torino      
82400   1961/62 04/02/62   Milan – Inter 74300    
                 
Partite con piu' pubblico - Statistiche dal 1966-67
                 
87347   1979/80 20/10/79   Napoli – Perugia 48367 38980 89992 87365(48367+38998) o
                86518 (48377+38141) ?
85882   1974/75 10/11/74   Napoli – Lazio 32571 53311 82561 ?
84568   1970/71 20/12/70   Napoli – Milan 52119 32449  
84435   1976/77 09/01/77   Napoli – Juventus 21331 63104  
84224   1966/67 12/02/67   Napoli – Roma 14880 69344  76832 (7488+69344) ?
83921   1990/91 30/12/90   Milan – Juventus 13630 70291  
83915   1991/92 09/02/92   Milan – Juventus 23847 60068  
83914   1992/93 22/11/92   Milan – Inter 10880 73034  
83803   1990/91 18/11/90   Milan – Inter 13512 70291  
83783   1973/74 23/12/73   Napoli – Milan 44658 39125 83731 83863 ?
83520   1990/91 26/05/91   Milan – Parma 13229 70291  
83162   1988/89 15/01/89   Napoli – Inter 29040 54122 82989 ?
82824   1987/88 01/05/88   Napoli – Milan 18411 65097 abbonati 64413 ?
82798   1995/96 15/10/95   Milan – Juventus 35972 46826  
82760   1988/89 27/11/88   Napoli – Milan 28638 54122  
82751   1984/85 05/05/85   Napoli – Juventus 15353 67398 83761 ?
82651   1984/85 21/10/84   Napoli – Milan 15253 67398  82890 82681 ?
82636   1985/86 03/11/85   Napoli – Juventus 22833 59803 81041 ?
82613   1984/85 21/04/85   Napoli – Inter 15215 67398  
82584   1991/92 18/04/92   Milan – Inter 22516 60068  
82579   1986/87 10/05/87   Napoli – Fiorentina 24450 58129  
82508   1980/81 17/05/81   Napoli – Juventus 64246 18262  
82505   1985/86 08/12/85   Napoli – Milan 22702 59803 78910 (20702 + 58208) ?
82468   1986/87 26/04/87   Napoli – Milan 24339 58129  
82185   1986/87 29/03/87   Napoli – Juventus 24056 58129  
82185   1986/87 15/03/87   Napoli – Roma 24056 58129  
82146   1999/00 24/03/00   Milan – Juventus 35080 47066 paganti 35179 ?
82043   1990/91 03/03/91   Milan – Napoli 11752 70291  
81964   1966/67 09/10/66   Napoli – Milan 12344 69620 81688 ?
81954   2000/01 21/10/00   Milan – Juventus 41250 40704 pag. 41944 abb. 40010 ?
81941   1987/88 13/12/87   Napoli – Juventus 17528 64413 81844 ?
81855   1974/75 15/12/74   Napoli – Juventus 28544 53311 90736 (37425 + 53311) ?
81798   1984/85 20/01/85   Napoli – Verona 14400 67398  
81766   2007/08 04/05/08   Milan – Inter 38626 43140  
81725   1998/99 06/01/99   Milan – Juventus 42238 39487  
81691   2001/02 09/12/01   Milan – Juventus 35387 46304  
81621   1986/87 02/11/86   Napoli – Inter 23492 58129  
81550   1994/95 01/04/95   Milan – Juventus 33316 48234  
81531   1981/82 09/05/82   Napoli – Juventus 46889 34642 81522 ?
81451   1992/93 30/05/93   Milan – Brescia 8417 73034  
81451   2001/02 21/10/01   Milan – Inter 35147 46304  
81355   1966/67 08/01/67   Napoli – Inter     80300 ?
81300   1966/67 20/11/66   Napoli - Juventus     Dato non confermato
81280   1972/73 13/05/73   Milan – Bologna 62670 18610 Abbonati 18596 ?
81267   1997/98 30/11/97   Milan – Juventus 37034 44233  
81256   1991/92 17/05/92   Milan – Verona 21188 60068  
81233   1992/93 17/04/93   Milan – Juventus 8199 73034  
81170   1996/97 04/04/97   Milan – Juventus 35815 45355  
80943   1967/68 22/10/67   Inter – Milan 67722 13221  
80938   1987/88 10/04/88   Napoli – Inter 16525 64413 80841 ?
80905   1997/98 22/11/97   Inter – Milan 33275 47630  
80858   1975/76 30/11/75   Napoli – Milan 10456 70402  
80814   1998/99 08/11/98   Milan – Inter 41325 39489  
80742   1996/97 24/11/96   Milan – Inter 35387 45355  
80736   1999/00 05/03/00   Milan – Inter 33670 47066  
80637   1972/73 18/03/73   Inter – Milan 66859 13778 82637 ?
80569   1997/98 04/01/98   Inter – Juventus 32939 47630  
80486   1972/73 18/02/73   Milan – Juventus 61890 18596 80500 81020 80050 ?
80458   1973/74 25/11/73   Milan – Juventus 58610 21848 80560 80462(58614 pag) ?
80402   1975/76 05/10/75   Napoli – Como 10000 70402  
80372   1998/99 27/02/99   Inter – Juventus 21962 58410  
80325   1985/86 16/03/86   Napoli – Inter 20522 59803  
80290   1993/94 24/10/93   Milan – Juventus 21758 58532  
80288   1991/92 01/12/91   Inter – Milan 46700 33588  
80287   2000/01 07/01/01   Milan – Inter 39583 40704  
80277   1997/98 22/03/98   Milan – Inter 36094 44183 80282 (36049+44233) ?
80214   1990/91 10/03/91   Inter – Juventus 47400 32814  
80172   1990/91 24/03/91   Inter – Milan 47988 32184 Abbonati 32814 ?
80163   1990/91 28/10/90   Milan – Sampdoria 9872 70291  
80111   1972/73 07/01/73   Inter – Juventus 66333 13778  
80091   1973/74 17/02/74   Napoli – Inter 40966 39125  
80018   2009/10 24/01/10   Inter – Milan      
80018   2010/11 14/11/10   Inter – Milan      
80018   2010/11 02/04/11   Milan – Inter 50605 29413  
80018   2010/11 14/05/11   Milan – Cagliari 50605 29413  
80014   1972/73 19/11/72   Milan – Inter 61418 18596 79995 (18357 abbonati) ?
In allestimento : gare Italia su territorio Italiano e Coppe Europee
84293 22/11/69 Italia – Germania Est Napoli
83830 20/04/68 Italia – Bulgaria Napoli
83231 30/09/87 Napoli – Real Madrid Napoli 83827
Un particolare grazie al sito Maglia Rossonera ed
Alessio Roscini, Germano Tredesini, Roberto Sanna e a tutti gli appassionati!
Ultimo aggiornato : 30.12.2019