| Attendance Statistics of Serie A
  2020-2021 |  |  | Statistiche
  Spettatori Serie A 2020-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Analysis |  |  |  |  |  | Season | 
 
  |  | Atalanta | Benevento | Bologna | Cagliari | Crotone | Fiorentina | Genoa | Inter | Juventus | Lazio | Milan | Napoli | Parma | Roma | Sampdoria | Sassuolo | Spezia | Torino | Udinese | Verona |  | Totale | Matches | Media | Rank | Max | vs. | Min | vs. |  | Tickets | 
 
  | Atalanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atalanta | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Atalanta |  | 
 
  | Benevento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benevento | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Benevento |  | 
 
  | Bologna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bologna | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Bologna |  | 
 
  | Cagliari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cagliari | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Cagliari |  | 
 
  | Crotone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Crotone | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Crotone |  | 
 
  | Fiorentina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fiorentina | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Fiorentina |  | 
 
  | Genoa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Genoa | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Genoa |  | 
 
  | Inter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inter | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Inter |  | 
 
  | Juventus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Juventus | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Juventus |  | 
 
  | Lazio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazio | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Lazio |  | 
 
  | Milan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Milan | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Milan |  | 
 
  | Napoli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Napoli | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Napoli |  | 
 
  | Parma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parma | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Parma |  | 
 
  | Roma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roma | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Roma |  | 
 
  | Sampdoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sampdoria | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Sampdoria |  | 
 
  | Sassuolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sassuolo | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Sassuolo |  | 
 
  | Spezia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spezia | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Spezia |  | 
 
  | Torino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Torino | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Torino |  | 
 
  | Udinese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Udinese | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Udinese |  | 
 
  | Verona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verona | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | 0 | #N/D | 0 | #N/D | Verona |  | 
 
  |  | www.stadiapostcards.com | Complete report every week from Serie A,B
  & C ! |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Causa COVID19 la stagione 2020-2021 e’
  partita con gare a porte chiuse oppure accesso consentito ad un massimo di
  1000 spettatori (che siano inviti, paganti o abbonati). Tali dati non vengono
  riportati. |  | 
 
  |  | Dal 26.10.2020, a seguito nuovo DPCM, le gare
  sono state disputate a porte chiuse, eccetto Inter-Udinese, per festa
  Scudetto, con limite 1000 spettatori |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Relegated: | Benevento,Crotone and Parma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Spezia played in Cesena vs. Atalanta,
  Fiorentina, Juventus, Lazio and Sassuolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Join us on Facebook ! |  | I dati della Lega Calcio qui ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |