Attendance Statistics of Serie A 1963-1964     Statistiche Spettatori Serie A 1963-1964                  
                         Analysis                 Season
  Atalanta Bari Bologna Catania Fioren. Genoa Inter Juve Lazio Mant. Mess. Milan Moden. Roma Samp SPAL Torino Vicen. a4= Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Atalanta   13618 24220 17595 15949 14220 20220 24220 11789 13690 13220 22880 13410 22220 16220 13690 13820 13220 Atalanta 284.201 17 16.718 12 24.220 Bologna 11.789 Lazio Atalanta 8.220
Bari 15029   17029 20029 14748 11029 35029 33029 17029 16029 13029 35029 19029 34029 10029 15029 14029 14029 Bari 333.212 17 19.601 10 35.029 Inter 10.029 Samp Bari 8.029
Bologna 22492 24831   24831 38967 22258 44485 40390 31786 16424 28581 45649 36081 28081 32081 29183 31221 26396 Bologna 523.737 17 30.808 4 45.649 Milan 16.424 Mant. Bologna 5.081
Catania 12819 10938 11819   14489 11139 15615 16489 12071 12200 15489 23489 9489 11849 13089 11489 12489 14009 Catania 228.971 17 13.469 15 23.489 Milan 9.489 Moden. Catania 5.489
Fiorent. 23222 17018 52003 14022   13484 50472 44912 18922 23502 12022 43707 16822 24222 9.222 16693 25962 16907 Fiorent. 423.114 17 24.889 7 52.003 Bologna 9.222 Samp Fiorent. 6.222
Genoa 15458 10396 34769 17618 19806   38370 15866 12334 12966 12466 29349 17866 28866 31126 13826 10366 15661 Genoa 337.109 17 19.830 9 38.370 Inter 10.366 Torino Genoa 3.866
Inter 52052 32838 64197 28130 40879 33663   76330 22015 48854 34101 75586 44330 25015 39109 36394 30060 37598 Inter 721.151 17 42.421 1 76.330 Juve 22.015 Lazio Inter 13.015
Juventus 10238 10838 44147 15848 46338 21038 37338   19838 20038 16838 34838 19838 34838 18538 29838 57338 17328 Juventus 455.055 17 26.768 5 57.338 Torino 10.238 Atalanta Juventus 8.838
Lazio 16508 15508 33508 19908 33908 22908 47908 41908   18908 12508 41108 13908 44908 14608 15608 19408 19908 Lazio 432.936 17 25.467 6 47.908 Inter 12.508 Mess. Lazio 3.908
Mantova 12748 10748 37748 9848 15748 12748 23748 16748 10748   8748 27248 11748 10748 11748 12748 16748 7418 Mantova 257.986 17 15.176 13 37.748 Bologna 7.418 Vicen. Mantova 4.748
Messina 10418 9418 13292 14408 11418 10418 15418 19587 14418 10903   22418 11418 10418 10418 12418 11418 14418 Messina 222.624 17 13.096 16 22.418 Milan 9.418 Bari Messina 4.418
Milan 39418 23527 74692 23112 31757 39742 76408 72082 31024 19853 43783   30766 29055 27857 20612 34918 23112 Milan 641.718 17 37.748 2 76.408 Inter 19.853 Mant. Milan 13.112
Modena 13184 12044 19044 12044 23044 14044 24374 29044 10044 13044 21265 27044   15204 16044 13044 14401 12044 Modena 288.956 17 16.997 11 29.044 Juve 10.044 Lazio Modena 7.044
Roma 30006 25460 32823 17993 27323 24575 39823 42729 70023 27629 23989 39492 22623   37595 20298 24023 27823 Roma 534.227 17 31.425 3 70.023 Lazio 17.993 Catania Roma 12.823
Sampd. 11227 9253 14874 6889 12041 38727 22287 24727 11828 7781 13971 24361 12477 9775   11118 13828 10118 Sampd. 255.282 17 15.017 14 38.727 Genoa 6.889 Catania Sampd. 3.727
SPAL 8667 8177 14567 8467 12567 8067 19567 10167 9567 6707 7667 8069 16957 10067 8692   9667 7767 SPAL 175.406 17 10.318 17 19.567 Inter 6.707 Mant. SPAL 5.567
Torino 17221 20221 29221 20221 12721 23221 30721 32621 21621 18221 11221 46221 18221 20221 11221 17221   16221 Torino 366.557 17 21.562 8 46.221 Milan 11.221 Mess. Torino 6.221
Vicenza 11859 6646 17146 6246 10879 5963 16300 19146 7146 8417 6616 11346 8312 5646 6146 5276 11146   Vicenza 164.236 17 9.661 18 19.146 Juve 5.276 SPAL Vicenza 3.146
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   6.646.478 306 21.721   76.408   5.276      
Relegated: Modena, Bari and SPAL
Spareggio Scudetto
Bologna - Inter  51000 (a Roma)
Spareggio Salvezza
Sampdoria - Modena 17050 (a Milano)
A cura di Germano Tredesini