Attendance Statistics of Serie A 1967-1968     Statistiche Spettatori Serie A 1967-1968              
                         Analysis           Season
  Atalanta Bologna Brescia Cagliari Fiorentina Inter Juventus Mantova Milan Napoli Roma Sampdoria SPAL Torino Varese Vicenza   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Atalanta   17001 17515 11216 14266 21444 24722 11848 22773 16934 18454 10443 11101 19103 13223 11156 Atalanta 241.199 15 16.080 12 24.722 Juventus 10.443 Sampdoria Atalanta 7.454
Bologna 10604   15467 28993 37606 31100 39850 10871 29534 26457 20006 17834 24481 24749 13094 17604 Bologna 348.250 15 23.217 8 39.850 Juventus 10.604 Atalanta Bologna 7.604
Brescia 18825 24786   18702 16216 30283 22255 15846 30318 17877 20807 16231 17168 19599 19132 19944 Brescia 307.989 15 20.533 9 30.318 Milan 15.846 Mantova Brescia 10.940
Cagliari 17807 17807 12307   16807 23807 21807 11807 21807 23807 14940 17807 12807 14807 11807 14807 Cagliari 254.738 15 16.983 11 23.807 Inter 11.807 Mantova Cagliari 5.807
Fiorent. 19060 21033 15265 29657   44868 31271 17268 47466 30932 20868 20468 34268 32268 26844 14086 Fiorent. 405.622 15 27.041 6 47.466 Milan 14.086 Vicenza Fiorent. 9.268
Inter 34989 48191 37189 34521 59109   66914 35961 80943 44488 65470 23597 30266 47746 46371 48902 Inter 704.657 15 46.977 2 80.943 Milan 23.597 Sampdoria Inter 13.221
Juventus 18504 20204 10104 26904 27704 40404   25404 30704 41004 41404 17404 14304 56204 19804 14504 Juventus 404.560 15 26.971 7 56.204 Torino 10.104 Brescia Juventus 5.404
Mantova 8861 8122 9899 8806 6391 24861 23577   19210 11161 9528 7230 11981 10296 7010 10319 Mantova 177.252 15 11.817 16 24.861 Inter 6.391 Fiorentina Mantova 3.861
Milan 41683 35838 38627 46974 73008 77600 62724 31336   61697 53620 31057 29902 53692 29620 33707 Milan 701.085 15 46.739 3 77.600 Inter 29.620 Varese Milan 10.386
Napoli 65090 64034 61239 64732 68533 77706 74593 63749 75131   69200 61243 62433 72185 57168 63225 Napoli 1.000.261 15 66.684 1 77.706 Inter 57.168 Varese Napoli 54.977
Roma 40383 45383 30383 50383 55383 60383 47383 22274 41383 70883   22383 21383 30383 30383 50383 Roma 619.136 15 41.276 4 70.883 Napoli 21.383 SPAL Roma 10.383
Sampdoria 12372 24095 13543 17731 12895 22554 32195 14495 31936 22345 21788   13872 19322 13854 9789 Sampdoria 282.786 15 18.852 10 32.195 Juventus 9.789 Vicenza Sampdoria 6.495
Spal 13762 16945 12995 12105 10705 18405 14903 9542 23915 13505 12755 14005   14856 10324 11505 Spal 210.227 15 14.015 14 23.915 Milan 9.542 Mantova Spal 5.505
Torino 17160 34603 15528 26509 36007 39699 55270 16473 37984 28150 9379 19008 23387   28257 19769 Torino 407.183 15 27.146 5 55.270 Juventus 9.379 Roma Torino 4.140
Varese 10895 13554 13256 15041 13877 20394 24336 7636 25972 15046 15506 11636 9133 22157   11056 Varese 229.495 15 15.300 13 25.972 Milan 7.636 Mantova Varese 4.636
Vicenza 9416 11774 11576 13429 21774 14685 19081 8794 20857 11202 10185 8391 10525 11530 12441   Vicenza 195.660 15 13.044 15 21.774 Fiorentina 8.391 Sampdoria Vicenza 4.774
  6.490.100 240 27.042   80.943   6.391      
Relegated: SPAL, Brescia and Mantova
A cura di Germano Tredesini