Attendance Statistics of Serie A 1969-1970     Statistiche Spettatori Serie A 1969-1970              
                         Analysis           Season
  Bari Bologna Brescia Cagliari Fiorentina Inter Juventus Lazio Milan Napoli Palermo Roma Sampdoria Torino Verona Vicenza   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Bari   21729 18801 27789 21009 24479 16453 22878 41538 35779 18979 44479 27479 19608 16953 42479 Bari 400.432 15 26.695 8 44.479 Roma 16.453 Juventus Bari 14.479
Bologna 25533   10760 33790 31657 26854 39253 25491 38050 19091 20315 15553 14472 15973 17098 16086 Bologna 349.976 15 23.332 11 39.253 Juventus 10.760 Brescia Bologna 6.816
Brescia 12314 16830   17381 17097 15428 19566 8271 24230 17472 11744 15643 11015 14234 15160 17238 Brescia 233.623 15 15.575 16 24.230 Milan 8.271 Lazio Brescia 7.230
Cagliari 27701 20839 23427   27892 27164 29839 23839 26339 25941 25669 27839 21749 21339 25839 27839 Cagliari 383.255 15 25.550 9 29.839 Juventus 20.839 Bologna Cagliari 13.839
Fiorentina 31282 26409 24827 53476   43809 52309 29196 36682 48309 25309 31309 35683 29062 25439 31509 Fiorentina 524.610 15 34.974 7 53.476 Cagliari 24.827 Brescia Fiorentina 15.309
Inter 17989 39417 35911 74009 37889   77734 26748 70588 42030 33604 38260 16829 61523 34827 26093 Inter 633.451 15 42.230 4 77.734 Juventus 16.829 Sampdoria Inter 12.456
Juve 18951 38251 23981 69989 42051 60051   23851 44549 39145 31851 27708 21851 65351 27451 24051 Juve 559.082 15 37.272 5 69.989 Cagliari 18.951 Bari Juve 8.851
Lazio 34973 28126 18357 57286 44282 40176 69626   61308 24762 21394 50776 37394 22892 16035 21633 Lazio 549.020 15 36.601 6 69.626 Juventus 16.035 Verona Lazio 11.394
Milan 59097 25599 22577 64960 45282 67928 65513 29754   48187 29270 46223 37173 36887 47487 29187 Milan 655.124 15 43.675 3 67.928 Inter 22.577 Brescia Milan 18.159
Napoli 57895 49558 47858 59350 60736 59045 55588 51639 57341   48403 64140 48853 58327 51694 55536 Napoli 825.963 15 55.064 1 64.140 Roma 47.858 Brescia Napoli 46.186
Palermo 12913 13018 11165 24972 9741 28565 31608 12265 19065 23724   8008 8918 10210 11835 14967 Palermo 240.974 15 16.065 15 31.608 Juventus 8.008 Roma Palermo 4.065
Roma 50768 34985 44541 65674 41989 72986 63486 75174 47126 75555 35392   40993 43682 39560 41989 Roma 773.900 15 51.593 2 75.555 Napoli 34.985 Bologna Roma 21.174
Sampdoria 13477 15852 11844 25935 22560 23164 32383 14365 19941 17915 16239 13417   17775 14858 13910 Sampdoria 273.635 15 18.242 13 32.383 Juventus 11.844 Brescia Sampdoria 5.413
Torino 19920 18106 15652 42721 25355 33827 39745 10169 25434 30635 19858 20723 24542   17655 20392 Torino 364.734 15 24.316 10 42.721 Cagliari 10.169 Lazio Torino 5.273
Verona 15313 26540 16360 21488 23796 25091 41541 18322 37688 13819 14582 23473 17213 15279   25502 Verona 336.007 15 22.400 12 41.541 Juventus 13.819 Napoli Verona 7.813
Vicenza 11428 13710 13951 25671 24606 22920 16746 13269 27833 21529 9677 14079 11977 13007 15728   Vicenza 256.131 15 17.075 14 27.833 Milan 9.677 Palermo Vicenza 7.579
  7.359.917 240 30.666   77.734   8.008      
Relegated: Brescia, Palermo and Bari
A cura di Germano Tredesini