Attendance Statistics of Serie A 1975-1976       Statistiche Spettatori Serie A 1975-1976                
                         Analysis           Season
  Ascoli Bologna Cagliari Cesena Como Fiorentina Internazionale Juventus Lazio Milan Napoli Perugia Roma Sampdoria Torino Verona   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Ascoli   15368 15351 14314 14253 21875 21605 28110 16967 24149 18516 15714 15858 12989 18618 12226 Ascoli 265.913 15 17.728 15 28.110 Juventus 12.226 Verona Ascoli 7.600
Bologna 19482   14432 28412 20212 29104 25000 43234 22228 33652 28401 17378 27940 19180 31480 16795 Bologna 376.930 15 25.129 10 43.234 Juventus 14.432 Cagliari Bologna 11.855
Cagliari 21479 18326   17537 19509 16320 21013 40367 20486 22722 20503 17317 18305 15847 28250 19817 Cagliari 317.798 15 21.187 13 40.367 Juventus 15.847 Sampdoria Cagliari 11.629
Cesena 9758 23947 10586   8914 19319 24459 26786 14426 29737 21687 13992 10669 17441 18810 15718 Cesena 266.249 15 17.750 14 29.737 Milan 8.914 Como Cesena 5.087
Como 8745 9238 11108 10896   9495 14151 20391 16919 20204 16353 7976 14019 11327 21071 14840 Como 206.733 15 13.782 16 21.071 Torino 7.976 Perugia Como 5.047
Fiorentina 29849 27622 27660 25103 25685   35592 52094 33443 36759 36043 29570 33196 26819 38787 30587 Fiorentina 488.809 15 32.587 8 52.094 Juventus 25.103 Cesena Fiorentina 16.968
Internazionale 31138 43809 45942 42217 29614 21899   79156 29195 70485 45283 30678 22044 27375 67064 31604 Internazionale 617.503 15 41.167 3 79.156 Juventus 21.899 Fiorentina Internazionale 14.830
Juventus 34356 30235 36192 25473 31734 38016 32383   27267 55875 58681 30571 32338 23769 66772 31502 Juventus 555.164 15 37.011 7 66.772 Torino 23.769 Sampdoria Juventus 17.711
Lazio 32216 33564 34936 44567 27056 35876 44742 44470   48647 68302 39910 49352 33581 42595 32975 Lazio 612.789 15 40.853 4 68.302 Napoli 27.056 Como Lazio 17.669
Milan 23237 39736 27725 35886 36028 37107 52806 78535 38270   45430 35445 30093 22644 37537 36081 Milan 576.560 15 38.437 6 78.535 Juventus 22.644 Sampdoria Milan 15.129
Napoli 74915 79429 78405 73314 80402 74116 76366 76011 72716 80857   72891 78248 72956 71879 72381 Napoli 1.134.886 15 75.659 1 80.857 Milan 71.879 Torino Napoli 70.402
Perugia 17343 21146 17205 19213 13649 31104 26254 29167 22453 30583 27452   24180 18409 24975 17087 Perugia 340.220 15 22.681 11 31.104 Fiorentina 13.649 Como Perugia 7.004
Roma 46041 33143 61431 45372 47202 46647 47011 77862 54998 60343 44719 43903   37588 53079 42566 Roma 741.905 15 49.460 2 77.862 Juventus 33.143 Bologna Roma 22.800
Sampdoria 23843 17780 23127 12212 20078 18416 29339 32918 30162 16873 27366 18820 17378   29192 19313 Sampdoria 336.817 15 22.454 12 32.918 Juventus 12.212 Cesena Sampdoria 5.573
Torino 29935 34622 47562 64794 29649 46528 40501 52522 39703 49330 44076 19926 30292 26490   30283 Torino 586.213 15 39.081 5 64.794 Cesena 19.926 Perugia Torino 14.225
Verona 20159 21347 26199 26668 22202 25493 34677 44033 21120 39176 29684 23240 24550 22493 42659   Verona 423.700 15 28.247 9 44.033 Juventus 20.159 Ascoli Verona 13.524
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !       7.848.189 240 32.701   80.857   7.976      
Please note that:
Juventus vs. Ascoli played in Bergamo
Sampdoria vs. Cesena played in Lucca
Sampdoria vs. Juventus played in Bergamo
Sampdoria vs. Milan played in Bergamo
Relegated: Ascoli, Como and Cagliari
A cura di Alessio Roscini