Attendance Statistics of Serie A 1984-1985     Statistiche Spettatori Serie A 1984-1985          
                         Analysis           Season
  Ascoli Atalanta Avellino Como Cremonese Fiorentina Inter Juventus Lazio Milan Napoli Roma Sampdoria Torino Udinese Verona   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Ascoli   14198 16055 14405 12778 18708 24633 31228 15366 27793 25273 28666 14188 16182 30632 20093 Ascoli 310.198 15 20.680 14 31.228 Juventus 12.778 Cremonese Ascoli 7.666
Atalanta 27409   28331 28637 27734 30547 43626 42865 26984 42262 40099 34393 27798 34612 30378 39039 Atalanta 504.714 15 33.648 11 43.626 Inter 26.984 Lazio Atalanta 17.731
Avellino 22601 25936   26014 22809 24431 42314 37410 24474 33763 38805 25907 28322 27825 23872 23857 Avellino 428.340 15 28.556 13 42.314 Inter 22.601 Ascoli Avellino 18.989
Como 12073 11970 9884   11786 18029 24631 23305 10435 22463 18955 13795 17271 18100 14714 18653 Como 246.064 15 16.404 15 24.631 Inter 9.884 Avellino Como 5.750
Cremonese 12005 14297 12519 11194   15465 20205 23447 10022 20893 17953 12959 12634 16871 10429 21350 Cremonese 232.243 15 15.483 16 23.447 Juventus 10.022 Lazio Cremonese 5.371
Fiorentina 40858 38351 39625 33985 36364   58213 54795 36586 55081 36591 36261 42655 40676 36165 48899 Fiorentina 635.105 15 42.340 5 58.213 Inter 33.985 Como Fiorentina 27.525
Inter 37601 34362 42834 44545 39354 51988   78689 35841 78664 60189 55549 62203 55228 47730 63205 Inter 787.982 15 52.532 3 78.689 Juventus 34.362 Atalanta Inter 22.644
Juventus 25887 39839 29588 26349 28432 35499 62373   22272 60012 50461 44111 35598 64795 37873 45779 Juventus 608.868 15 40.591 6 64.795 Torino 22.272 Lazio Juventus 16.875
Lazio 27719 29965 24325 39429 40779 48194 50755 34319   37643 55781 43916 24476 30446 35474 53607 Lazio 576.828 15 38.455 8 55.781 Napoli 24.325 Avellino Lazio 16.943
Milan 47679 60335 49728 47804 64953 49125 79520 78549 47767   68844 59558 61080 64911 65795 66849 Milan 912.497 15 60.833 2 79.520 Inter 47.679 Ascoli Milan 29.287
Napoli 76303 72868 77698 74338 74505 73030 82610 82751 75378 82890   79786 77099 79706 72139 81798 Napoli 1.162.899 15 77.527 1 82.890 Milan 72.139 Udinese Napoli 67.398
Roma 36156 44555 43345 46351 45700 47927 59213 59557 68885 67523 67088   38929 55240 45896 60899 Roma 787.264 15 52.484 4 68.885 Lazio 36.156 Ascoli Roma 22.217
Sampdoria 24523 29733 21587 26483 28215 38792 37150 44449 27974 43837 38087 23998   36458 29099 41405 Sampdoria 491.790 15 32.786 12 44.449 Juventus 21.587 Avellino Sampdoria 10.314
Torino 25695 27104 28986 25848 25040 32596 50487 58602 26641 56902 51252 34742 40195   24469 49662 Torino 558.221 15 37.215 9 58.602 Juventus 24.469 Udinese Torino 11.484
Udinese 26509 31025 28668 30737 28217 33068 47381 46880 31072 38554 41769 36455 32933 32069   42672 Udinese 528.009 15 35.201 10 47.381 Inter 26.509 Ascoli Udinese 22.884
Verona 28781 32692 46172 36945 39743 40850 41900 41555 36490 41867 41000 36790 36586 42816 34968   Verona 579.155 15 38.610 7 46.172 Avellino 28.781 Ascoli Verona 17.545
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & Lega Pro!   9.350.177 240 38.959   82.890   9.884      
 
Relegated:  Ascoli, Lazio and Cremonese
A cura di Lorenzo Calvelli