Attendance Statistics of Serie A 1987-1988     Statistiche Spettatori Serie A 1987-1988              
                         Analysis                 Season
  Ascoli Avellino Cesena Como Empoli Fiorentina Inter Juventus Milan Napoli Pescara Pisa Roma Sampdoria Torino Verona a4= Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Ascoli   11822 10479 8836 11839 11342 16323 18099 22678 28684 17400 10897 19310 13097 9355 12920 Ascoli 223.081 15 14.872 14 28.684 Napoli 8.836 Como Ascoli 6.459
Avellino 19492   16520 17388 20917 18461 28616 26105 26299 34449 19625 18336 20994 20878 20764 17934 Avellino 326.778 15 21.785 10 34.449 Napoli 16.520 Cesena Avellino 13.599
Cesena 14715 11662   9339 9259 21558 20985 29108 29681 27079 16491 15309 20881 19364 12540 12593 Cesena 270.564 15 18.038 11 29.681 Milan 9.259 Empoli Cesena 6.326
Como 6790 12610 6944   8196 6954 14160 16931 25037 16150 7458 8016 9582 10438 7755 9839 Como 166.860 15 11.124 15 25.037 Milan 6.790 Ascoli Como 3.025
Empoli 8673 8218 8457 10956   16448 10718 15688 16312 18864 4688 8302 9974 10728 9061 6349 Empoli 163.436 15 10.896 16 18.864 Napoli 4.688 Pescara Empoli 2.357
Fiorentina 17560 19037 39251 28571 25147   31369 38535 52068 43140 28254 25019 24793 44732 24822 40381 Fiorentina 482.679 15 32.179 6 52.068 Milan 17.560 Ascoli Fiorentina 13.875
Inter 40285 43550 44565 41136 42672 39292   69358 67545 64306 60260 35101 47143 35182 46254 38642 Inter 715.291 15 47.686 3 69.358 Juventus 35.101 Pisa Inter 22.117
Juventus 15993 21288 25244 32764 22059 34576 43012   59376 54251 37522 20031 33973 31617 45556 24133 Juventus 501.395 15 33.426 5 59.376 Milan 15.993 Ascoli Juventus 14.200
Milan 74926 68436 68512 68947 72793 74680 75503 75506   75519 71336 70323 70855 72508 72815 71708 Milan 1.084.367 15 72.291 2 75.519 Napoli 68.436 Avellino Milan 65.099
Napoli 66767 71444 70898 72887 68711 74214 80841 81844 83000   69494 72951 78910 68989 71375 72433 Napoli 1.104.758 15 73.651 1 83.000 Milan 66.767 Ascoli Napoli 64.316
Pescara 19977 17415 22656 20493 19437 22388 27677 27167 29998 27287   23097 27815 26968 21112 28747 Pescara 362.234 15 24.149 9 29.998 Milan 17.415 Avellino Pescara 8.492
Pisa 14332 12797 13607 8323 19869 14361 22877 23028 26728 21064 12872   14924 15965 26818 8333 Pisa 255.898 15 17.060 13 26.818 Torino 8.323 Como Pisa 4.989
Roma 35963 35015 40464 43643 43532 27723 50451 54107 59095 63161 39416 53553   41047 45644 31236 Roma 664.050 15 44.270 4 63.161 Napoli 27.723 Fiorentina Roma 17.593
Sampdoria 15605 17378 15554 16717 14658 19358 21272 18367 16895 21028 16394 16640 16717   18777 15648 Sampdoria 261.008 15 17.401 12 21.272 Inter 14.658 Empoli Sampdoria 11.080
Torino 18271 21829 22417 18684 17146 27444 40580 54860 47571 45933 24401 20952 20874 25302   29249 Torino 435.513 15 29.034 7 54.860 Juventus 17.146 Empoli Torino 8.714
Verona 20507 23576 19695 18929 20990 24267 32441 42200 44419 36234 22491 20107 25506 24205 25749   Verona 401.316 15 26.754 8 44.419 Milan 18.929 Como Verona 14.134
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   7.419.228 240 30.913   83.000   4.688      
Relegated: Empoli and Avellino
A cura di Andrea Bovone e Lorenzo Calvelli