Attendance Statistics of Serie A 1995-1996     Statistiche Spettatori Serie A 1995-1996                  
                         Analysis                 Season
  Atalanta Bari Cagliari Cremonese Fiorentina Inter Juventus Lazio Milan Napoli Padova Parma Piacenza Roma Sampdoria Torino Udinese Vicenza a4= Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Atalanta   17166 16310 16966 20702 24484 24337 17070 25298 20358 14338 21601 16524 17497 17910 18207 16101 18841 Atalanta 323.710 17 19.042 12 25.298 Milan 14.338 Padova Atalanta 12.213
Bari 20000   19736 21046 20428 40272 27709 30786 53866 34746 16690 17620 20861 22782 34090 25136 16166 19416 Bari 441.350 17 25.962 9 53.866 Milan 16.166 Udinese Bari 13.065
Cagliari 16266 14410   16502 17609 21753 25806 21160 30949 16949 14792 15043 15858 18873 16475 15577 14661 17414 Cagliari 310.097 17 18.241 13 30.949 Milan 14.410 Bari Cagliari 12.471
Cremonese 7611 5693 5294   9509 13986 17647 13170 13932 6286 5729 10523 8078 7945 9960 6710 5100 6302 Cremonese 153.475 17 9.028 18 17.647 Juventus 5.100 Udinese Cremonese 3.004
Fiorentina 35394 35065 36609 34567   42772 42584 39630 42338 37020 37448 36925 37542 36172 39451 38697 35458 36499 Fiorentina 644.171 17 37.892 7 42.772 Inter 34.567 Cremonese Fiorentina 29.712
Inter 40043 41871 36667 37704 48649   73260 47688 70196 42545 37272 36499 44347 41188 44388 42947 46564 56895 Inter 788.723 17 46.395 3 73.260 Juventus 36.499 Parma Inter 29.802
Juventus 39092 39057 38647 42750 54325 44040   39689 51343 51393 39587 39080 38036 43318 39432 29352 38692 44349 Juventus 712.182 17 41.893 5 54.325 Fiorentina 29.352 Torino Juventus 35.839
Lazio 46102 38538 38704 39429 46596 48355 70576   61800 45911 39342 41301 43705 69603 36888 38330 43232 39102 Lazio 787.514 17 46.324 4 70.576 Juventus 36.888 Sampdoria Lazio 33.013
Milan 60655 54601 49614 61731 79415 77461 82798 60528   52838 51121 65184 53710 60965 54850 51600 57534 69244 Milan 1.043.849 17 61.403 1 82.798 Juventus 49.614 Cagliari Milan 46.826
Napoli 29504 30941 23947 56533 60464 59414 62127 38786 46192   25577 38425 24146 38126 26010 47907 41006 30301 Napoli 679.406 17 39.965 6 62.127 Juventus 23.947 Cagliari Napoli 19.005
Padova 13797 12762 10332 11639 15069 18947 23154 13506 25807 13968   13136 11233 11590 13036 13731 11521 19218 Padova 252.446 17 14.850 16 25.807 Milan 10.332 Cagliari Padova 9.818
Parma 23087 22760 22697 22413 27660 26981 28069 24478 28365 22794 22641   23782 24012 23275 24779 24080 24178 Parma 416.051 17 24.474 10 28.365 Milan 22.413 Cremonese Parma 21.047
Piacenza 12332 10603 10690 11906 12036 16974 21867 12449 18174 14202 10300 11826   13432 12698 13739 9190 13619 Piacenza 226.037 17 13.296 17 21.867 Juventus 9.190 Udinese Piacenza 7.814
Roma 50724 47278 48284 46438 63469 67333 64008 74205 59353 49685 49298 54525 46508   51338 48485 50137 50727 Roma 921.795 17 54.223 2 74.205 Lazio 46.438 Cremonese Roma 40.705
Sampdoria 23622 22983 25408 22244 25178 30831 37709 27921 28320 24452 22563 29281 22469 27157   25337 23329 24073 Sampdoria 442.877 17 26.052 8 37.709 Juventus 22.244 Cremonese Sampdoria 20.330
Torino 16952 20738 18515 14689 21720 24914 21196 15202 23053 22740 18608 18129 16773 19565 22213   17689 17957 Torino 330.653 17 19.450 11 24.914 Inter 14.689 Cremonese Torino 13.723
Udinese 10837 9522 12355 11305 15042 21185 34228 11620 30184 14352 10229 13826 14644 13925 12669 12728   18356 Udinese 267.007 17 15.706 15 34.228 Juventus 9.522 Bari Udinese 8.138
Vicenza 15325 16121 14122 13299 16925 18124 19894 16523 19924 15527 15391 17044 16232 18237 16996 17340 16756   Vicenza 283.780 17 16.693 14 19.924 Milan 13.299 Cremonese Vicenza 12.000
www.stadiapostcards.com   Complete report every week from Serie A,B & C !     9.025.123 306 29.494   82.798   5.100      
Relegated: Padova, Cremonese, Torino and Bari
A cura di Andrea Bovone & Lorenzo Calvelli