Attendance Statistics of Serie A 1996-1997     Statistiche Spettatori Serie A 1996-1997                  
                         Analysis                 Season
  Atalanta Bologna Cagliari Fiorentina Inter Juventus Lazio Milan Napoli Parma Perugia Piacenza Reggiana Roma Sampdoria Udinese Verona  Vicenza a4= Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Atalanta   17557 18538 17926 23466 24974 17032 24769 17291 18347 18417 15939 14618 17221 21500 15811 17730 22669 Atalanta 323.805 17 19.047 13 24.974 Juventus 14.618 Reggiana Atalanta 11.168
Bologna 24561   24683 27982 30398 37426 31266 36693 30332 27765 23822 22832 23925 30293 28089 26067 23706 24667 Bologna 474.507 17 27.912 8 37.426 Juventus 22.832 Piacenza Bologna 19.437
Cagliari 16724 14054   24386 26755 30652 14698 21716 13938 14597 13483 12888 12060 18393 29565 14335 12859 15053 Cagliari 306.156 17 18.009 14 30.652 Juventus 12.060 Reggiana Cagliari 9.463
Fiorentina 34550 36372 34473   40631 41437 37076 40805 38737 36096 35957 35122 34759 35866 38365 36056 35824 36273 Fiorentina 628.399 17 36.965 7 41.437 Juventus 34.473 Cagliari Fiorentina 32.620
Inter 54803 47545 43272 61902   77648 51994 71016 44115 50124 55750 47090 37807 43460 45251 41398 42421 46432 Inter 862.028 17 50.708 3 77.648 Juventus 37.807 Reggiana Inter 35.036
Juventus 35077 40480 35170 37217 48412   38617 54985 40267 53107 33307 34001 30611 38736 42231 34355 32024 37860 Juventus 666.457 17 39.203 5 54.985 Milan 30.611 Reggiana Juventus 28.178
Lazio 33111 31560 35215 34883 44517 58815   38280 40288 39489 34089 33535 32633 64488 32813 36103 35492 33344 Lazio 658.655 17 38.744 6 64.488 Roma 31.560 Bologna Lazio 26.371
Milan 53821 54860 53690 52983 80742 81170 48604   58078 51223 52694 48852 47061 52266 54767 49087 54128 55439 Milan 949.465 17 55.851 1 81.170 Juventus 47.061 Reggiana Milan 45.355
Napoli 39215 41009 36570 36717 60206 73278 51193 55071   47701 44042 38799 40956 37670 40834 43855 47880 30738 Napoli 765.734 17 45.043 4 73.278 Juventus 30.738 Vicenza Napoli 29.567
Parma 20396 23558 21003 21852 24957 26124 20670 25069 23694   21509 20386 23690 22077 24375 22208 21154 21249 Parma 383.971 17 22.587 10 26.124 Juventus 20.386 Piacenza Parma 19.137
Perugia 17346 18581 18360 19651 27236 28524 19886 27842 22029 21065   15897 15159 18360 19036 19367 16318 20509 Perugia 345.166 17 20.304 11 28.524 Juventus 15.159 Reggiana Perugia 13.274
Piacenza 10876 12267 14051 11437 16104 19514 8856 13515 11401 12122 18136   9702 13805 10597 8621 10602 9399 Piacenza 211.005 17 12.412 18 19.514 Juventus 8.621 Udinese Piacenza 6.504
Reggiana 9678 16090 10667 16785 14786 26224 11106 16500 13718 14331 10285 9837   15125 11574 10108 11721 10943 Reggiana 229.478 17 13.499 17 26.224 Juventus 9.678 Atalanta Reggiana 8.973
Roma 46739 49815 47181 47130 51262 69942 73409 63217 52224 52560 48166 53386 50158   59059 44062 49198 50943 Roma 908.451 17 53.438 2 73.409 Lazio 44.062 Udinese Roma 38.816
Sampdoria 21836 26186 23328 35832 30263 36064 24383 27166 24850 27489 22731 22931 21900 27803   24103 23230 23850 Sampdoria 443.945 17 26.114 9 36.064 Juventus 21.836 Atalanta Sampdoria 19.050
Udinese 12498 16105 11495 12427 25760 32500 12501 27743 13181 10440 19231 26101 11214 11726 11639   17818 16155 Udinese 288.534 17 16.973 15 32.500 Juventus 10.440 Parma Udinese 8.352
Verona  12542 19180 15419 25294 33236 39873 16106 30795 15153 15227 12881 13529 14060 18807 15781 14273   23888 Verona  336.044 17 19.767 12 39.873 Juventus 12.542 Atalanta Verona  11.010
Vicenza 14163 15551 15667 15766 19155 19005 15963 15416 15541 15189 13875 15706 15137 18163 16272 16967 14675   Vicenza 272.211 17 16.012 16 19.155 Inter 13.875 Perugia Vicenza 12.353
www.stadiapostcards.com   Complete report every week from Serie A,B & C !     9.054.011 306 29.588   81.170   8.621      
Relegated: Reggiana, Verona, Perugia and Cagliari
A cura di Andrea Bovone & Lorenzo Calvelli