Attendance Statistics of Serie B 2023-24       Statistiche Spettatori Serie B 2023-24                    
                         Analysis           Season
  Ascoli Bari Brescia Catanzaro Cittadella Como Cosenza Cremonese FeralpiSalo' Lecco Modena Palermo Parma Pisa Reggiana Sampdoria Spezia SudTirol Ternana Venezia   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Ascoli   7689 6020 6470 7390 5870 8073 6263 6488 6909 6455 6806 7249 9408 7324 7517 6502 7894 7198 6896 Ascoli 134.421 19 7.075 10 9.408 Pisa 5.870 Como Ascoli 3.324
Bari 16011   21732 20431 22440 16377 17646 17328 15412 14978 15176 22811 18347 15577 16030 19767 15927 13583 13928 16458 Bari 329.959 19 17.366 3 22.811 Palermo 13.583 SudTirol Bari 8.809
Brescia 5050 5796   7785 4337 4640   6949 12042 6859 2309 5317 8604 5415 4605 6346 5321 5404 5328   Brescia 102.107 17 6.006 15 12.042 FeralpiSalo' 2.309 Modena Brescia 3.493
Catanzaro 8169 9866 12141   9407 12075 13382 11379 9488 8066 9688 9861 12544 9067 9632 9161 12196 9199   11466 Catanzaro 186.787 18 10.377 5 13.382 Cosenza 8.066 Lecco Catanzaro 5.423
Cittadella 3252 4296 3317 3694   3636 3156 3354 3021 3014 3459 6050 4170 3462 4296 6749 3529 3043 2831 5283 Cittadella 73.612 19 3.874 19 6.749 Sampdoria 2.831 Ternana Cittadella 1.828
Como 5127 7368 5387 6451 7153   7436 5786 4801 5847 4652 6362 7226 6248 5151 5839 5271 6261 5114 6744 Como 114.224 19 6.012 14 7.436 Cosenza 4.652 Modena Como 3.570
Cosenza 8915 9503 3760 18125 4367 7980   4931 3590 6212 6839 6363 3631 5856 3750 15440 11012 5694 3332 2256 Cosenza 131.556 19 6.924 12 18.125 Catanzaro 2.256 Venezia Cosenza 794
Cremonese 7578 8988 10594 8629 8342 10340 8337   9557 8512 8967 13090 10388 11561 8956 9253 9117 7663 8541 8286 Cremonese 176.699 19 9.300 8 13.090 Palermo 7.578 Ascoli Cremonese 6.033
FeralpiSalo' 1094 2397 4506 2643 856 2438 1370 1584   1282 1496 3131 2833 1383 1950 4155 1381 557 2166 1351 FeralpiSalo' 38.573 19 2.030 20 4.506 Brescia 557 SudTirol FeralpiSalo' 245
Lecco 3298 4878 3587   2869 4982 4186 4098 3602   3606 4447 4983 4286 3966 5431 4029 4288 4137 3845 Lecco 74.518 18 4.140 17 5.431 Sampdoria 2.869 Cittadella Lecco 1.940
Modena 8587 8259 8663 15170 7907 9579 9074 9427 7864 8514   12840 11143 10157 13878 13337 10392 8446 8875 9151 Modena 191.263 19 10.066 6 15.170 Catanzaro 7.864 FeralpiSalo' Modena 6.220
Palermo 18308 23392 16914 19492 18402 31211 26007 22826 22667 25799 17248   21120 16279 20601 23372 29117 24402 27404 27058 Palermo 431.619 19 22.717 2 31.211 Como 16.279 Pisa Palermo 12.603
Parma 11269 11781 13350 14462 10046 11508 10324 19023 10648 16057 13761 13409   13899 16307 18340 13942 12078 11895 13289 Parma 255.388 19 13.441 4 19.023 Cremonese 10.046 Cittadella Parma 7.452
Pisa 6705 7663 6647 8525 6234 6324 7099 5958 6889 6256 6454 8141 8030   7414 6802 7570 7367 6911 6328 Pisa 133.317 19 7.017 11 8.525 Catanzaro 5.958 Cremonese Pisa 5.007
Reggiana 8512 10081 8793 10386 8651 8871 9925 9189 8059 9437 13418 10374 16121 9568   9164 9996 7598 8796 8971 Reggiana 185.910 19 9.785 7 16.121 Parma 7.598 SudTirol Reggiana 6.698
Sampdoria 23148 23539 21638 24589 21294 24783 22010 19527 22355 21510 21352 21796 21704 22520 27086   24918 24022 24730 21438 Sampdoria 433.959 19 22.840 1 27.086 Reggiana 19.527 Cremonese Sampdoria 19.578
Spezia 7407 7205   7539 6040   5571 6684 6882 7581 7012 7160 7022     8750   6802 6554 10273 Spezia 108.482 15 7.232 9 10.273 Venezia 5.571 Cosenza Spezia 4.708
SudTirol 2950 3728 2789 4409 4132 3169 3314 3502 3243 3767 3574 5221 5502 3554 3845 5509 3714   4837 3160 SudTirol 73.919 19 3.890 18 5.509 Sampdoria 2.789 Brescia SudTirol  
Ternana  6579 5281 4575 6136 4054 4969 4376 4257 4598 4869 5316 6911 4929 7209 4720 7302 3870 3909   3838 Ternana  97.698 19 5.142 16 7.302 Sampdoria 3.838 Venezia Ternana  1.987
Venezia 5660 5314 9508 7765 4613 4894 4962 10869 8991 5976 6629 6748 9360 6990 5602 9030 5334 4988 4250   Venezia 127.483 19 6.710 13 10.869 Cremonese 4.250 Ternana Venezia 1.324
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !     3.401.494 372 9.144   31.211   557      
Promoted: Parma,Como and Venezia
Relegated: Lecco, FeralpiSalo', Ascoli and Ternana
Feralpi Salo' played in Piacenza
Catanzaro - Ternana played in Lecce. Estimated 100?      
Lecco - Catanzaro played in Padova. 1753
Spezia played in Cesena vs. Brescia(993), Como (1000?) Pisa (1254) and Reggiana (1736)
Play-off: Catanzaro - Brescia 12370
Palermo - Sampdoria 32730
Semifinal Catanzaro - Cremonese 12623 12992
Palermo - Venezia 32752 10493
 
Final : Cremonese - Venezia 12890 11150
  
Play-out: Bari - Ternana 33808 11483
Join us on Facebook ! Click here! Utilizzo dati libero,  citare stadiapostcards.com !