Attendance Statistics of Serie B 2025-26       Statistiche Spettatori Serie B 2025-26                    
                         Analysis           Season
  Avellino Bari Carrarese Catanzaro Cesena Empoli Entella Frosinone JuveStabia Mantova Modena Monza Padova Palermo Pescara Reggiana Sampdoria Spezia SudTirol Venezia   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Avellino     8756   8795 8967 10134     9913   9600   10756   9428 9500 9306   9583 Avellino 104.738 11 9.522 7 10.756 Palermo 8.756 Carrarese Avellino 7.149
Bari 11265     9816 9805     10816 8429 9866   15010 9717 10636 8431   13845       Bari 117.636 11 10.694 5 15.010 Monza 8.429 JuveStabia Bari 5.134
Carrarese 3443 3838       3395 4311 2606 2616 5002 3044   3508     2956       2498 Carrarese 37.217 11 3.383 19 5.002 Mantova 2.498 Venezia Carrarese 1.241
Catanzaro 9264   8851   12406   7691   8884       7953 8400 8031   8290   12125 8655 Catanzaro 100.550 11 9.141 8 12.406 Cesena 7.691 Entella Catanzaro 5.877
Cesena 13225 10749 10395     10009 10120   11806 10628 13422     14423   11683         Cesena 116.460 10 11.646 3 14.423 Palermo 10.009 Empoli Cesena 7.657
Empoli   7299 7069 6816       7057     6386 6014 6137 7881     5947 6960 5760 6640 Empoli 79.966 12 6.664 15 7.881 Palermo 5.760 SudTirol Empoli 4.502
Entella   2126       2628   1959 2306 2420   2485   3351 2396   5560 4058 2389   Entella 31.678 11 2.880 20 5.560 Sampdoria 1.959 Frosinone Entella 883
Frosinone 13087     11407 9933   9075   10541   11412 10163       10706   10119 9763   Frosinone 106.206 10 10.621 6 13.087 Avellino 9.075 Entella Frosinone 6.482
Juve Stabia 5280 3501       3632       3814   3986   3893 3688 4090     4956 3943 Juve Stabia 40.783 10 4.078 17 5.280 Avellino 3.501 Bari Juve Stabia 1.891
Mantova       7117   6965   7119     8109   8096 8549 7566 7890   7901 7194 7486 Mantova 83.992 11 7.636 12 8.549 Palermo 6.965 Empoli Mantova 5.559
Modena 11112 10743   11303   11879 9666   9270     11316   13803 11259       10890 11120 Modena 122.361 11 11.124 4 13.803 Palermo 9.270 JuveStabia Modena 5.746
Monza     6908 7559 7777     5460   5291     5402   4713 5513 7688 4962 5290   Monza 66.563 11 6.051 16 7.777 Cesena 4.713 Pescara Monza  
Padova 7374       6852   6492 6683 7357 6332 6847 7134         8271   7078 8027 Padova 78.447 11 7.132 14 8.271 Sampdoria 6.332 Mantova Padova 4.277
Palermo   32363 21834         32181     32922 26679 32506   27077 30868 24512 24725   31933 Palermo 317.600 11 28.873 1 32.922 Modena 21.834 Carrarese Palermo 16.504
Pescara 7987   6982   11220 8985   6703   7728 6851 7205 6784     5588     5263 8076 Pescara 89.372 12 7.448 13 11.220 Cesena 5.263 SudTirol Pescara 2.855
Reggiana   8846   9579 7745 8692 8000 7850 7702   14719   9053         8632   8124 Reggiana 98.942 11 8.995 9 14.719 Modena 7.702 JuveStabia Reggiana 6.540
Sampdoria     22797 22495 23745   23769 22675 21239 22321 24811       23039 24716   23112     Sampdoria 254.719 11 23.156 2 24.811 Modena 21.239 JuveStabia Sampdoria 20.392
Spezia 8712 8836 10742 9345 8369       8488   8394   8143 9392 9251   8774       Spezia 98.446 11 8.950 10 10.742 Carrarese 8.143 Padova Spezia 6.849
SudTirol 3725 3586 3022 3808 4007 3439             3750 4707   4086 4002 3990     SudTirol 42.122 11 3.829 18 4.707 Palermo 3.022 Carrarese SudTirol  
Venezia   8315 8537 8897 8191   10001 7536   7363   8866         9005 7126 7747   Venezia 91.584 11 8.326 11 10.001 Entella 7.126 Spezia Venezia 4.986
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !     2.079.382 219 9.495   32.922   1.959      
Promoted:
Relegated:
Carrarese - gare giocate dalla 16a giornata Curva Nuova (Abb.781 inizio campionato)
Play-off:
Semifinal
 
Final :
  
Play-out:
Join us on Facebook ! Click here! Utilizzo dati libero,  citare stadiapostcards.com !