Attendance Statistics of Serie B 1989-1990   Statistiche Spettatori Serie B 1989-1990                    
                         Analysis           Season
  Ancona Avellino Barletta Brescia  Cagliari Catanzaro Como Cosenza Foggia Licata Messina Monza Padova Parma Pescara Pisa Reggiana Reggina Torino Triestina   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Ancona   8949 7035 7897 11950 6459 6587 6821 6687 6993 8166 7772 8500 7557 9436 10166 8441 5788 13512 9266 Ancona 157.982 19 8.315 13 13.512 Torino 5.788 Reggina Ancona 1.203
Avellino 15454   9262 10033 10394 8887 7573 11018 7905 7198 10394 13495 8222 8665 9335 20420 10569 8118 14561 7627 Avellino 199.130 19 10.481 6 20.420 Pisa 7.198 Licata Avellino 8.189
Barletta 3153 2558   8321 6939 1935 3473 5088 7248 5869 5884 1833 5667 5834 5991 3286 2560 4766 8456 3721 Barletta 92.582 19 4.873 18 8.456 Torino 1.833 Monza Barletta 2.798
Brescia 4011 6783 3996   9966 5783 15422 8303 8952 17350 4213 7881 6426 7782 8760 18716 8009 9345 22423 5710 Brescia 179.831 19 9.465 11 22.423 Torino 3.996 Barletta Brescia 2.582
Cagliari 8938 18172 16170 23374   18082 9782 10595 19874 15235 9876 7859 20234 20365 32560 16580 15188 12717 34802 38738 Cagliari 349.141 19 18.376 2 38.738 Triestina 7.859 Monza Cagliari 3.636
Catanzaro 1952 4006 1319 1472 5203   6268 5893 4935 3483 3874 2993 5094 4882 4824 4368 5062 15357 2507 4132 Catanzaro 87.624 19 4.612 19 15.357 Reggina 1.319 Barletta Catanzaro 722
Como 5123 6067 4494 2521 8262 3946   4268 6962 2613 4545 5911 6420 8272 5131 4709 6561 8114 12171 3690 Como 109.780 19 5.778 17 12.171 Torino 2.521 Brescia  Como 1.296
Cosenza 9772 16536 11390 8258 7662 12438 11771   8905 12225 7625 12144 6934 12013 10252 9661 6523 7834 10221 6880 Cosenza 189.044 19 9.950 9 16.536 Avellino 6.523 Reggiana Cosenza 1.973
Foggia 10995 19341 17392 17787 12355 15725 10969 11498   20375 11751 14667 16919 12273 20442 17099 13111 12041 24606 9994 Foggia 289.340 19 15.228 3 24.606 Torino 9.994 Triestina Foggia 6.632
Licata 2732 2898 2663 2778 6880 4832 2466 3650 2850   5905 2522 4515 2363 2877 3566 3015 981 7960 2831 Licata 68.284 19 3.594 20 7.960 Torino 981 Reggina Licata  
Messina 6868 14833 3964 15159 12091 7887 4990 9694 12326 5838   6755 10448 15033 10609 11180 8143 15787 9510 10121 Messina 191.236 19 10.065 8 15.787 Reggina 3.964 Barletta Messina 0
Monza 6019 5550 7578 5035 12531 5498 6238 4138 4541 4667 4477   4759 4243 5119 6015 5533 7531 12768 4994 Monza 117.234 19 6.170 16 12.768 Torino 4.138 Cosenza Monza  
Padova 9595 6251 8000 8129 8404 5097 9219 9496 7582 8125 6677 5839   8528 11005 6717 6189 7683 14996 8714 Padova 156.246 19 8.223 14 14.996 Torino 5.097 Catanzaro Padova 1.854
Parma 8371 8154 7644 9388 12720 9777 9400 7600 12373 8862 9909 6701 8952   8931 14334 18525 8211 13938 7586 Parma 191.376 19 10.072 7 18.525 Reggiana 6.701 Monza Parma 2.570
Pescara 20176 14324 13215 17914 12748 4853 16426 16668 12859 5994 16900 7439 13339 16323   15113 13357 16222 17697 17772 Pescara 269.339 19 14.176 4 20.176 Ancona 4.853 Catanzaro Pescara 4.067
Pisa 10101 10565 9123 7757 13164 9095 7249 10528 7767 7856 9312 6885 8374 10787 9575   10332 7993 17776 8003 Pisa 182.242 19 9.592 10 17.776 Torino 6.885 Monza Pisa 2.014
Reggiana 13324 10530 6169 10596 12683 9030 4887 5830 5630 7563 10877 6728 8522 14823 5773 13259   7167 14611 8779 Reggiana 176.781 19 9.304 12 14.823 Parma 4.887 Como Reggiana  
Reggina 9291 5953 12963 13465 15131 8699 6232 9941 7839 14612 14949 5933 6869 8125 11020 14636 10904   18700 16734 Reggina 211.996 19 11.158 5 18.700 Torino 5.933 Monza Reggina  
Torino 30298 29138 30821 28171 41819 23955 26318 26024 31538 27237 36760 24262 31833 34045 31980 33066 26666 34108   25723 Torino 573.762 19 30.198 1 41.819 Cagliari 23.955 Catanzaro Torino 18.083
Triestina 6733 5982 7573 7857 10230 6512 5002 8376 6426 7955 5662 6464 5522 6931 7532 8226 6547 5775 10044   Triestina 135.349 19 7.124 15 10.230 Cagliari 5.002 Como Triestina 4.052
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   3.928.299 380 10.338   41.819   981      
Promoted: Torino, Pisa, Cagliari, Parma
Relegated:  Monza, Licata, Como, Catanzaro
A cura di Giulio Rosingana