Attendance Statistics of Serie B 1990-1991   Statistiche Spettatori Serie B 1990-1991                                
                                                                   Analysis           Season
  Ancona Ascoli Avellino Barletta Brescia Cosenza Cremonese Foggia Lucchese Messina Modena Padova Pescara Reggiana Reggina Salernitana Taranto Triestina Udinese Verona   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Ancona   9558 6122 6770 4581 4922 7130 5779 8094 3000 5921 4500 6707 7944 4326 4399 4500 4834 4793 9386 Ancona 113.266 19 5.961 16 9.558 Ascoli 3.000 Messina Ancona 1.020
Ascoli 8791   7001 6587 6561 6832 7069 7544 8658 5893 6903 6744 9867 5989 7485 7317 8137 7200 7470 8197 Ascoli 140.245 19 7.381 14 9.867 Pescara 5.893 Messina Ascoli 2.118
Avellino 7867 7295   10183 10009 7548 7483 11782 7141 8674 12708 7937 9628 7909 8768 18395 8064 12814 7660 7739 Avellino 179.604 19 9.453 6 18.395 Salernitana 7.141 Lucchese Avellino 6.001
Barletta 3923 4642 5114   1324 2692 4945 8041 3105 6000 4530 5363 4996 4493 3620 5828 5960 3988 3230 5273 Barletta 87.067 19 4.582 20 8.041 Foggia 1.324 Brescia Barletta 1.101
Brescia 6498 4566 4639 5652   6183 6413 3416 7359 4191 4809 6926 3397 5652 5018 5636 6063 5917 5415 12533 Brescia 110.283 19 5.804 18 12.533 Verona 3.397 Pescara Brescia 895
Cosenza 13157 7388 7489 6360 3500   3863 7516 6972 8123 8079 5917 8003 8816 7573 7358 7047 8396 9597 9224 Cosenza 144.378 19 7.599 10 13.157 Ancona 3.500 Brescia Cosenza 1.614
Cremonese 6712 6967 11147 3700 7761 8444   10501 7780 7720 7775 13531 7619 4463 3389 6843 7908 4047 7848 9452 Cremonese 143.607 19 7.558 12 13.531 Padova 3.389 Reggina Cremonese 1.776
Foggia 17888 10173 16612 16886 16075 13147 13333   16451 13833 12579 14324 12000 15959 13010 13857 9234 17292 19036 12771 Foggia 274.460 19 14.445 3 19.036 Udinese 9.234 Taranto Foggia 7.442
Lucchese 5000 7000 7995 8000 7517 6468 9042 9036   6905 7500 9900 6317 7058 8531 8750 7364 6350 10000 7677 Lucchese 146.410 19 7.706 8 10.000 Udinese 5.000 Ancona Lucchese 3.031
Messina 6143 9865 11144 5054 8899 6224 5009 11546 8132   7020 10432 4310 9695 9235 4082 6544 7361 5359 7578 Messina 143.632 19 7.560 11 11.546 Foggia 4.082 Salernitana Messina 1.499
Modena 6081 4391 6371 5044 2757 3767 8981 7691 5600 4349   3999 7063 8076 4816 5486 4860 3767 5202 7674 Modena 105.975 19 5.578 19 8.981 Cremonese 2.757 Brescia Modena 1.265
Padova 8984 7240 7957 14401 9140 8500 9475 7585 8454 9831 9921   8309 10164 13242 7963 5923 4900 13884 10640 Padova 176.513 19 9.290 7 14.401 Barletta 4.900 Triestina Padova 1.609
Pescara 9899 10581 11790 9373 12579 8925 9284 14929 9276 10302 11264 9573   10068 12302 12088 8766 15391 12113 7599 Pescara 206.102 19 10.847 5 15.391 Triestina 7.599 Verona Pescara 4.152
Reggiana 8790 5947 7197 6108 4301 6213 8375 10692 6896 7742 9145 8353 7890   7490 6680 5308 7438 9112 8403 Reggiana 142.080 19 7.478 13 10.692 Foggia 4.301 Brescia Reggiana 2.310
Reggina 5788 8584 7807 4321 6273 8103 9638 1928 5149 9502 3684 9581 6793 9840   8331 8427 5149 4865 9628 Reggina 133.391 19 7.021 15 9.840 Reggiana 1.928 Foggia Reggina 1.586
Salernitana 16233 18748 18570 16358 15665 22906 17003 17628 15196 17690 14973 18000 15450 19921 15739   18624 16170 17000 14835 Salernitana 326.709 19 17.195 1 22.906 Cosenza 14.835 Verona Salernitana 13.143
Taranto 10042 3261 11819 7278 6192 8749 3437 15401 5906 4825 4857 9792 9295 8263 7152 9036   6443 6570 8058 Taranto 146.376 19 7.704 9 15.401 Foggia 3.261 Ascoli Taranto 2.780
Triestina 4264 4892 4390 4552 6289 6290 6348 5629 5298 4994 6087 7112 4617 4660 6426 4385 4300   12214 8411 Triestina 111.158 19 5.850 17 12.214 Udinese 4.264 Ancona Triestina 2.782
Udinese 10144 17439 11648 10732 12286 16650 14948 12167 11659 12244 9617 10710 10871 13514 8092 8312 12030 13094   15903 Udinese 232.060 19 12.214 4 17.439 Ascoli 8.092 Reggina Udinese 6.758
Verona 22669 12002 15070 13000 15866 10318 15349 20234 13692 12976 11538 18860 14859 19000 13666 22759 11753 14590 22669   Verona 300.870 19 15.835 2 22.759 Salernitana 10.318 Cosenza Verona 5.284
  www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !               3.364.186 380 8.853   22.906   1.324      
Promoted: Foggia,Verona,Cremonese and Ascoli                      
Relegated: Salernitana,Reggina,Triestina and Barletta                  
                                         
Spareggio retrocessione Cosenza-Salernitana a Pescara - spettatori 17000 circa                
                                         
Barletta-Brescia a San Benedetto del Tronto              
Cosenza-Brescia a Castellammare di Stabia              
Foggia-Taranto a Benevento              
Reggina-Udinese a Siderno              
Salernitana-Verona a Perugia              
Taranto-Ascoli ad Avellino                                    
Taranto-Cremonese a Barletta