Attendance Statistics of Serie B 1994-1995   Statistiche Spettatori Serie B 1994-1995                    
                         Analysis           Season
  Acireale Ancona Ascoli Atalanta Cesena Chievo Como Cosenza Fidelis A. Lecce Lucchese Palermo Perugia Pescara Piacenza Salernitana Udinese Venezia Verona Vicenza   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Acireale   2364 2885 3552 2912 2450 3252 4000 1774 2767 3951 3212 4331 3190 3777 2513 3981 2894 3140 2940 Acireale 59.885 19 3.152 20 4.331 Perugia 1.774 Fidelis A. Acireale 1.477
Ancona 4355   7150 6914 6993 4207 8405 8224 5810 3616 6418 3357 2849 6238 6534 8320 9322 3776 5171 9020 Ancona 116.679 19 6.141 10 9.322 Udinese 2.849 Perugia Ancona 2.259
Ascoli 4770 6297   3898 4890 3347 3480 5507 3307 2726 5798 3625 6831 4368 6532 6786 3645 5413 4181 5565 Ascoli 90.966 19 4.788 15 6.831 Perugia 2.726 Lecce Ascoli 2.101
Atalanta 16387 18211 14135   12632 15884 17234 12893 13279 13004 13232 16554 15560 10750 12692 29750 12750 15769 15214 11686 Atalanta 287.616 19 15.138 2 29.750 Salernitana 10.750 Pescara Atalanta 9.073
Cesena 5363 2511 4691 4011   6046 5009 6194 4400 5171 5977 4485 11177 2980 6038 5673 7157 6812 6223 5452 Cesena 105.370 19 5.546 12 11.177 Perugia 2.511 Ancona Cesena 1.602
Chievo 1419 1883 2227 7779 2551   1474 5566 2032 3071 4615 1935 3176 2844 6414 2675 2777 2524 14059 12963 Chievo 81.984 19 4.315 18 14.059 Verona 1.419 Acireale Chievo 582
Como 3584 2811 2799 8697 2036 2111   4023 3152 2736 2864 4707 3659 3106 3560 4686 6801 3330 2741 4946 Como 72.349 19 3.808 19 8.697 Atalanta 2.036 Cesena Como 1.765
Cosenza 4386 8695 5348 5168 6036 3980 6359   5605 7178 5231 9122 3798 3348 6170 10364 6647 4038 5990 3578 Cosenza 111.041 19 5.844 11 10.364 Salernitana 3.348 Pescara Cosenza 1.636
Fidelis A. 3388 6728 3285 6285 4144 4145 4775 3763   4174 4588 5572 4168 3917 4335 6477 9448 3305 4992 4446 Fidelis A. 91.935 19 4.839 14 9.448 Udinese 3.285 Ascoli Fidelis A. 2.778
Lecce 7165 5143 5137 3606 10454 4474 2091 4375 12505   2797 7337 2579 2140 2256 7541 3451 6691 3781 4888 Lecce 98.411 19 5.180 13 12.505 Fidelis A. 2.091 Como Lecce 2.018
Lucchese 4222 3536 2529 4660 4597 4860 5843 3488 4676 4126   6031 3937 3706 9195 4209 4323 5436 3468 4369 Lucchese 87.211 19 4.590 16 9.195 Piacenza 2.529 Ascoli Lucchese 1.607
Palermo 16789 9616 17735 15876 10688 7360 7100 8908 10889 9495 13133   6585 13624 10510 9643 15630 13962 11406 16217 Palermo 225.166 19 11.851 4 17.735 Ascoli 6.585 Perugia Palermo 4.904
Perugia 7286 13630 10699 11062 10572 9455 7826 8655 13265 10495 10427 12412   10543 15252 13828 8586 9125 10153 10002 Perugia 203.273 19 10.699 7 15.252 Piacenza 7.286 Acireale Perugia 6.013
Pescara 8489 8889 7080 8334 646 5396 2200 5472 6652 1889 7311 3433 6857   10991 10738 11061 2657 9095 6166 Pescara 123.356 19 6.492 9 11.061 Udinese 646 Cesena Pescara 0
Piacenza 6732 13697 3255 10883 11068 5707 6859 8559 8789 6977 7015 6935 9490 7251   10589 7765 7405 6165 4294 Piacenza 149.435 19 7.865 8 13.697 Ancona 3.255 Ascoli Piacenza 4.260
Salernitana 20224 16544 14487 17450 20034 8495 14850 16454 19888 18323 27457 21665 15448 13891 8656   18908 20953 22260 19990 Salernitana 335.977 19 17.683 1 27.457 Lucchese 8.495 Chievo Salernitana 7.502
Udinese 9521 11445 9475 11290 10759 10679 10758 11961 15404 10698 10766 10541 9751 11484 11910 20298   13491 12262 13592 Udinese 226.085 19 11.899 3 20.298 Salernitana 9.475 Ascoli Udinese 7.826
Venezia 3164 4191 2872 4190 3042 3579 3453 4356 5606 5311 3659 3220 3717 3741 6457 5285 7597   4654 7276 Venezia 85.370 19 4.493 17 7.597 Udinese 2.872 Ascoli Venezia 2.617
Verona 6345 8243 6746 8778 13950 28556 9838 8134 7119 5578 7437 12974 9337 8477 10923 12465 9436 17722   12140 Verona 204.198 19 10.747 6 28.556 Chievo 5.578 Lecce Verona 5.088
Vicenza 11190 9905 8460 17313 18806 9662 8641 9297 9054 14396 12493 9966 16611 17837 7482 8503 9014 10797 14446   Vicenza 223.873 19 11.783 5 18.806 Cesena 7.482 Piacenza Vicenza 5.514
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   2.980.180 380 7.843   29.750   646      
Promoted: Piacenza, Udinese, Vicenza and Atalanta
Relegated: Acireale,Ascoli,Como and Lecce
A cura di Giulio Rosingana
Pescara - Venezia played in Francavilla
Pescara - Como played in Giulianova