Attendance Statistics of Serie C2 group A 2001-2002   Statistiche Spettatori Serie C2A 2001-2002                  
  ANALYSIS      
Club Alessa Bielles Casteln Cremon Legnan Meda Montev Novara Pavia Prato Poggib. Pro Pat Pro Se Pro Ve Rondin San G Valenz Viareg   Totale Matches Media  Rank Max Min  
Alessandria   1500 1200 600 1300 1100 1200 1200 1800 2700 1200 2000 1600 1587 1000 1200 2600 1100 Alessandria 24.887 17 1.464 3 2.700 600 Alessandria
Biellese 1200   600 700 700 800 200 800 1800 600 700 1000 900 2100 600 1000 800 700 Biellese 15.200 17 894 12 2.100 200 Biellese
Castelnuovo 600 300   500 400 700 600 600 400 800 400 800 300 400 600 400 400 800 Castelnuovo 9.000 17 529 17 800 300 Castelnuovo
Cremonese 1500 1200 1000   1500 1400 1500 1150 1500 1200 1300 1500 1200 1200 1300 1370 1250 1000 Cremonese 22.070 17 1.298 5 1.500 1000 Cremonese
Legnano 1200 800 900 1500   900 1300 600 1200 1000 500 3500 700 1300 1100 700 1000 1000 Legnano 19.200 17 1.129 7 3.500 500 Legnano
Meda 750 500 600 800 700   700 700 650 600 500 1000 600 650 700 500 600 600 Meda 11.150 17 656 16 1.000 500 Meda
Montevarchi 800 800 1000 1000 1200 1000   950 1200 1800 1000 1150 1000 800 800 2800 800 1000 Montevarchi 19.100 17 1.124 8 2.800 800 Montevarchi
Novara 1000 1000 500 1076 800 1300 1000   1500 800 1000 1200 800 2400 800 800 800 1500 Novara 18.276 17 1.075 10 2.400 500 Novara
Pavia 2500 1800 1500 2250 2200 1700 1500 1600   2200 1500 1800 2000 2300 1500 1600 1700 1600 Pavia 31.250 17 1.838 1 2.500 1500 Pavia
Prato 500 500 600 800 300 800 1000 1000 700   800 1000 400 1000 2002 440 2000 1500 Prato 15.342 17 902 11 2.002 300 Prato
Poggibonsi 1000 900 1000 700 1035 600 800 700 800 1100   1000 800 800 900 1000 400 700 Poggibonsi 14.235 17 837 13 1.100 400 Poggibonsi
Pro Patria 2800 1200 1200 1500 2300 1000 1400 1900 1700 1600 1100   1100 1500 1300 1000 1400 1500 Pro Patria 25.500 17 1.500 2 2.800 1000 Pro Patria
Pro Sesto 1700 1100 1100 1400 1400 1000 1100 1700 1300 1300 1300 2000   1600 1200 1200 1200 1100 Pro Sesto 22.700 17 1.335 4 2.000 1000 Pro Sesto
Pro Vercelli 2100 1400 550 1300 900 2000 770 1700 1100 1200 1000 1500 1000   750 1200 1000 900 Pro Vercelli 20.370 17 1.198 6 2.100 550 Pro Vercelli
Rondinella 600 400 300 500 500 250 800 500 300 600 600 400 500 450   400 150 750 Rondinella 8.000 17 471 18 800 150 Rondinella
Sangiovannese 1300 900 800 800 1000 1200 2200 1100 800 1400 1100 1300 900 900 1200   700 1000 Sangiovannese 18.600 17 1.094 9 2.200 700 Sangiovannese
Valenzana 1300 500 500 650 1000 500 400 900 860 400 600 1100 300 500 700 500   600 Valenzana 11.310 17 665 15 1.300 300 Valenzana
Viareggio 500 700 1400 500 500 700 1300 1200 500 1000 500 800 700 800 500 1000 1000   Viareggio 13.600 17 800 14 1.400 500 Viareggio
  319.790 306 1.045   3.500 150  
Promoted: Prato and Pro Patria
Relegated: Rondinella,Meda and Viareggio
1st Leg 2nd Leg
Play-off: Sangiov-Alessandria 2300 2000 1st Leg 2nd Leg
Pro Patria-Novara 3900 5064 Final: Sangiovannese-Pro Patria 3000 5000
Play-out: Poggibonsi-Meda 1200 1100
Valenzana-Viareggio 600 1500