Attendance Statistics of Serie C2 group B 2000-2001 Statistiche Spettatori Serie C2B 2000-2001                    
ANALYSIS        
  Casteln. C. San P. Chieti Faenza Gualdo Gubbio Imolese Lanciano Macerat. Montev. Prato Rimini Rondin. Russi Sangiov. San M. Teramo Viareg.   Totale Partite Media Rank Max Min
Castelnuovo   800 800 300 500 800 700 1700 700 800 900 900 900 800 600 500 600 1000 Castelnuovo 13300 17 782 9 1700 300
Castel San Pietro 350   500 400 100 500 700 300 300 400 350 800 200 400 400 300 300 400 Castel San Pietro 6700 17 394 18 800 100
Chieti 1500 1500   3000 2000 2000 1500 3500 3500 2000 2500 2000 2200 1200 2500 2000 3000 2000 Chieti 37900 17 2229 1 3500 1200
Faenza 200 600 600   300 160 900 900 300 400 300 1800 300 500 300 400 410 200 Faenza 8570 17 504 16 1800 160
Gualdo 600 700 700 1000   2000 1000 1000 900 900 850 800 700 500 700 700 700 700 Gualdo 14450 17 850 8 2000 500
Gubbio 900 900 1200 850 1800   1000 1000 1100 1000 900 1400 1000 1000 900 800 1000 1200 Gubbio 17950 17 1056 6 1800 800
Imolese 700 900 800 750 500 400   700 500 600 400 1000 700 800 600 600 500 900 Imolese 11350 17 668 15 1000 400
Lanciano 1500 1900 5000 1300 1655 1300 2000   1500 1500 1300 1700 2300 1500 1700 1500 2000 1500 Lanciano 31155 17 1833 2 5000 1300
Maceratese 500 800 1200 1000 500 400 1000 900   500 600 700 600 400 700 600 800 500 Maceratese 11700 17 688 14 1200 400
Montevarchi 700 500 900 500 500 600 800 800 600   900 700 800 900 4000 700 1000 100 Montevarchi 15000 17 882 7 4000 100
Prato 450 800 1031 400 600 850 1127 500 1000 850   900 600 600 700 500 900 500 Prato 12308 17 724 13 1127 400
Rimini 1500 1400 2700 1500 1700 1500 1200 1500 2000 1500 2200   800 1000 2000 2000 1700 1500 Rimini 27700 17 1629 3 2700 800
Rondinella 500 800 500 500 400 1000 400 500 700 500 1100 1300   1000 1500 600 800 700 Rondinella 12800 17 753 12 1500 400
Russi 800 600 1100 1000 600 800 1200 1000 600 700 300 700 700   800 800 800 800 Russi 13300 17 782 9 1200 300
Sangiovannese 700 800 1300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2500 1200 1100 1000 800   1100 1500 800 Sangiovannese 18800 17 1106 5 2500 700
San Marino 500 200 500 200 250 450 300 600 250 300 200 2500 400 350 300   300 300 San Marino 7900 17 465 17 2500 200
Teramo 1100 1000 2700 800 1500 1200 700 100 1000 1200 1400 1500 1300 1100 1000 1500   1000 Teramo 20100 17 1182 4 2700 100
Viareggio 1200 500 600 600 400 700 500 500 700 800 800 1000 1000 600 700 2000 700   Viareggio 13300 17 782 9 2000 400
294283 306 962      
Promosse Lanciano e Chieti
Retrocesse Castel San Pietro, Maceratese e Russi 
Play Off
Prato - Chieti 2800 4000 A cura di Roberto Bassani
Teramo - Rimini 2500 3100
Finale Teramo - Chieti 3500 5690
Play Out
Maceratese - Faenza 1200 700
Viareggio - Russi 1500 1000