Eccellenza 2010 - 2011 Statistiche Spettatori                  
  Crociati L'Aquila Lazio Mogliano Padova Parma Prato Roma Rovigo Venezia   Total Matches Average Rank Max Min
Crociati   600 300 150 250 1800 250 700 500 300 Crociati 4.850 9 539 9 1.800 Parma 150 Mogliano
L'Aquila 600   400 400 700 1100 300 500 600 600 L'Aquila 5.200 9 578 7 1.100 Parma 300 Prato
Lazio 400 300   200 800 250 200 1200 400 500 Lazio 4.250 9 472 10 1.200 Roma 200 Mogliano
Mogliano 700 600 700   500 600 250 450 1500 450 Mogliano 5.750 9 639 5 1.500 Rovigo 250 Prato
Padova 1500 1300 1000 900   500 1100 600 4500 1000 Padova 12.400 9 1.378 1 4.500 Rovigo 500 Parma
Parma 1200 250 300 700 600   800 200 1000 200 Parma 5.250 9 583 6 1.200 Crociati 200 Roma
Prato 800 850 1300 700 1000 800   400 1800 700 Prato 8.350 9 928 3 1.800 Rovigo 400 Roma
Roma 500 1000 800 700 500 300 150   800 200 Roma 4.950 9 550 8 1.000 L'Aquila 150 Prato
Rovigo 1900 1000 1000 1000 1460 1000 1000 1000   800 Rovigo 10.160 9 1.129 2 1.900 Crociati 800 Venezia
Venezia 500 700 400 2000 450 300 900 500 700   Venezia 6.450 9 717 4 2.000 Mogliano 300 Parma
www.stadiapostcards.com 67.610 90 751   4.500   150  
 
Relegated: Venezia
Play-off: Crociati Parma - Rovigo 1800 4000
Padova - Prato 1500 2500
Final: Rovigo - Padova (a Rovigo) 7000