Eccellenza 2011 - 2012 Statistiche Spettatori                  
  Calvisano L'Aquila Lazio Mogliano Padova Parma Prato Reggio Rovigo SanGregorio   Total Matches Average Rank Max Min
Calvisano   500 500 500 300 300 1300 1000 1100 900 Calvisano 6.400 9 711 5 1.300 Prato 300 Padova
L'Aquila 600   450 400 600 800 700 600 1200 400 L'Aquila 5.750 9 639 8 1.200 Rovigo 400 Mogliano
Lazio 500 400   300 800 500 500 500 500 500 Lazio 4.500 9 500 9 800 Padova 300 Mogliano
Mogliano 700 600 600   500 600 700 850 900 400 Mogliano 5.850 9 650 7 900 Rovigo 400 SanGregorio
Padova 800 1000 1100 2000   700 1500 900 4000 1000 Padova 13.000 9 1.444 1 4.000 Rovigo 700 Parma
Parma 350 200 300 250 300   200 700 400 250 Parma 2.950 9 328 10 700 Reggio 200 L'Aquila
Prato 1000 800 1000 450 1200 700   1500 1500 450 Prato 8.600 9 956 3 1.500 Reggio 450 Mogliano
Reggio E. 600 1000 600 600 700 1200 500   2000 600 Reggio E. 7.800 9 867 4 2.000 Rovigo 500 Prato
Rovigo 1800 1400 1100 1200 2200 900 1300 700   1000 Rovigo 11.600 9 1.289 2 2.200 Padova 700 Reggio
SanGregorio 400 1500 400 300 350 500 1500 600 700   SanGregorio 6.250 9 694 6 1.500 L'Aquila 300 Mogliano
www.stadiapostcards.com 72.700 90 808   4.000   200  
 
Relegated: SanGregorio
Play-off: Rovigo - Calvisano 3200 2000
Mogliano - Prato 1500 2000
Final: Prato - Calvisano 2430 3250