Eccellenza 2012 - 2013 Statistiche Spettatori                      
  Calvisano L'Aquila Lazio Mogliano Padova Parma Prato Reggio Roma Rovigo SanDona' Viadana   Total Matches Average Rank Max Min
Calvisano   400 300 300 900 300 500 500 800 1200 350 1500 Calvisano 7.050 11 641 6 1.500 Viadana 300 Lazio
L'Aquila 350   600 500 300 700 400 1100 500 700 450 300 L'Aquila 5.900 11 536 10 1.100 Reggio 300 Padova
Lazio 800 2000   250 200 250 500 200 1000 200 200 500 Lazio 6.100 11 555 9 2.000 L'Aquila 200 Padova
Mogliano 650 325 350   750 500 900 800 300 1000 700 700 Mogliano 6.975 11 634 7 1.000 Rovigo 300 Roma
Padova 700 720 750 1380   800 800 1100 1200 3500 1400 1200 Padova 13.550 11 1.232 2 3.500 Rovigo 700 Calvisano
Parma 300 1000 250 300 150   300 600 450 400 150 250 Parma 4.150 11 377 12 1.000 L'Aquila 150 Padova
Prato 700 600 400 600 800 400   800 600 900 800 800 Prato 7.400 11 673 4 900 Rovigo 400 Lazio
Reggio E. 500 500 550 450 500 1000 600   450 600 450 900 Reggio E. 6.500 11 591 8 1.000 Parma 450 Mogliano
Roma 200 400 650 250 1500 500 500 350   700 250 450 Roma 5.750 11 523 11 1.500 Padova 200 Calvisano
Rovigo 800 600 1200 1700 4000 900 1200 1000 950   1100 1300 Rovigo 14.750 11 1.341 1 4.000 Padova 600 L'Aquila
San Dona' 1100 700 300 600 800 600 700 450 600 1000   450 San Dona' 7.300 11 664 5 1.100 Calvisano 300 Lazio
Viadana 1000 800 850 1100 1400 1556 1100 850 1468 2150 750   Viadana 13.024 11 1.184 3 2.150 Rovigo 750 SanDona'
www.stadiapostcards.com 98.449 132 746   4.000   150  
 
Relegated: L'Aquila
Play-off: Mogliano - Viadana 1500 2400
Prato - Calvisano 1200 1500
Final: Prato - Mogliano 3000
Spareggio Retrocessione : Parma - L'Aquila 600 (Prato)